Beogradski Železničar je savladao ekipu Kleka u poslednjoj odigranoj utakmici 20.kola Prve lige Srbije. Rezultati utakmica 20.kola:
| Valjevo: | VA-014 Gorenje | – | Mladenovac | 3 | : | 0 | 25 | : | 19 | 25 | : | 15 | 25 | : | 19 | : | |||
| Veliko Gradište: | VGSK | – | Futog | 3 | : | 1 | 25 | : | 17 | 25 | : | 13 | 20 | : | 25 | 25 | : | 23 | |
| Beograd: | Železničar | – | Klek Srbijašume | 3 | : | 1 | nedelja | 19 | : | 25 | 25 | : | 22 | 25 | : | 18 | 27 | : | 25 |
| Beograd: | Partizan | – | Jagodina | 3 | : | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 15 | 25 | : | 23 | : | |||
| Smederevo: | Smederevo Carina | – | Kosovska Mitrovica | 3 | : | 1 | 23 | : | 25 | 25 | : | 18 | 25 | : | 15 | 25 | : | 22 | |
| Kovin: | Borac | – | Napredak 037 | 3 | : | 0 | 25 | : | 23 | 25 | : | 23 | 25 | : | 23 | : |
Tabela:
| 1. | VA-014 Gorenje | Valjevo | 20 | 19 | 1 | 58 | : | 13 | 54 | Super liga |
| 2. | Partizan | Beograd | 20 | 16 | 4 | 56 | : | 23 | 49 | Baraž |
| 3. | Borac | Starčevo | 20 | 15 | 5 | 48 | : | 22 | 46 | |
| 4. | Smederevo Carina | Smederevo | 20 | 13 | 7 | 46 | : | 34 | 37 | |
| 5. | Mladenovac | Mladenovac | 20 | 12 | 8 | 45 | : | 34 | 37 | |
| 6. | Železničar | Beograd | 20 | 9 | 11 | 36 | : | 43 | 26 | |
| 7. | Napredak 037 | Kruševac | 20 | 9 | 11 | 35 | : | 44 | 25 | |
| 8. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 20 | 8 | 12 | 33 | : | 46 | 23 | |
| 9. | Futog | Futog | 20 | 7 | 13 | 33 | : | 46 | 22 | |
| 10. | Klek Srbijašume | Klek | 20 | 5 | 15 | 29 | : | 54 | 15 | |
| 11. | VGSK | Veliko Gradište | 20 | 4 | 16 | 27 | : | 57 | 12 | |
| 12. | Jagodina | Jagodina | 20 | 3 | 17 | 22 | : | 53 | 13 |
