Dinamo Sonta detalj

Ratkovački Radnički 1918 je u jeseni iza nas prvi presekao pobedničku počasnu lentu u Međuopštinskoj ligi Sombor I razred. Ratkovčani su bili maksimalni na svom terenu sa svih pet ostvarenih pobeda, a najbolji su i na gostujućim terenima gde su iz šest utakmica doneli 13.bodova. Četiri pobede i po jedan remi i poraz. Maksimalan učinak na svom terenu imaju Hajduk i Polet. Ni jedan tim nije propustio da bar jednom trijumfuje pred svojim gledaocima (Jedinstvo).

Uz već pomenute Ratkovčane na gostovanjima su bili vrlo uspešni Sivčani sa 11 bodova, a preostale ekipe su sa skromnim učinkom. U tom pogledu najpoželjniji kao gosti su bili Kordun, Jedinstvo i Dinamo 1923 sa svega jednim osvojenim bodom, dok Dunav nije iz pet gostovanja doneo ni taj bod kući.

Proleće će biti vrlo zanimljivo jer pitanje konačnog prvaka lige još nije rešeno, iako se i to polako nazire. Pitanje je samo ko će direktno u Područnu ligu i ko će u baraž. Oko opstanka šira lista ugroženih. Naravno najugroženiji su oni ispod dvocifrenog bodovnog učinka.

Pogledajte te bilanse jeseni kroz tabele.

1 Radnički 1918 11 9 1 1 27 13 14 28
2 Polet 11 8 2 1 45 18 27 26
3 Hajduk 11 7 0 4 34 27 7 21
4 Partizan 11 5 2 4 24 18 6 17
5 Omladinac (B) 11 4 4 3 22 15 7 16
6 Aleksa Šantić 10 4 3 3 15 17 -2 15
7 Omladinac (D) 11 3 3 5 16 18 -2 12
8 Dinamo 1923 11 3 2 6 13 29 -16 11
9 Rastina 1918 10 3 1 6 18 27 -9 10
10 Dunav 11 3 2 6 18 25 -7 8
11 Kordun 11 2 2 7 11 23 -12 8
12 Jedinstvo 11 1 4 6 11 24 -13 7

Tabela domaćinstva:

1 Hajduk 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Polet 5 5 0 0 31 7 24 15
3 Radnički 1918 5 5 0 0 16 5 11 15
4 Partizan 6 4 2 0 16 5 11 14
5 Dunav 6 3 2 1 14 5 9 11
6 Omladinac (B) 6 3 2 1 16 10 6 11
7 Aleksa Šantić 4 3 1 0 8 3 5 10
8 Dinamo 1923 6 3 1 2 13 10 3 10
9 Omladinac (D) 5 2 1 2 6 6 0 7
10 Kordun 6 2 1 3 7 11 -4 7
11 Jedinstvo 5 1 3 1 6 7 -1 6
12 Rastina 1918 5 2 0 3 9 12 -3 6

Tabela gostovanja:

1 Radnički 1918 6 4 1 1 11 8 3 13
2 Polet 6 3 2 1 14 11 3 11
3 Omladinac (B) 5 1 2 2 6 5 1 5
4 Omladinac (D) 6 1 2 3 10 12 -2 5
5 Aleksa Šantić 6 1 2 3 7 14 -7 5
6 Rastina 1918 5 1 1 3 9 15 -6 4
7 Partizan 5 1 0 4 8 13 -5 3
8 Hajduk 5 1 0 4 8 22 -14 3
9 Kordun 5 0 1 4 4 12 -8 1
10 Jedinstvo 6 0 1 5 5 17 -12 1
11 Dinamo 1923 5 0 1 4 0 19 -19 1
12 Dunav 5 0 0 5 4 20 -16 0

Author

Ostavite odgovor