Hala Jaša Tomić detalj

Najzanimljiviji duel desetog kola Druge lige Srbije za rukometaše na severu Srbije je odigran u Šidu. Rezultati odigranih utakmica 10.kola Druge lige Srbije grupa Sever za rukometaše:

mesto domaćin gost dan početak
Šid: Radnički 1958 Pančevo 37 : 31
Banatski Karlovac: Budućnost Somborelektro : nedelja 17 h
Futog: Metalac Titel nedelja 18 h
Zrenjanin: Zrenjanin Vojvoda Stepa 29 : 36
Jaša Tomić: Radnički Potisje Pleteks 28 : 30
Nova Pazova: Nova Pazova 1957 Dalmatinac 30 : 24
Prigrevica: PIK Prigrevica Slavija 28 : 34

Tabela:

1. Radnički 1958 Šid 10 7 2 1 291 : 253 38 16 PRLS Sever
2. Slavija Novi Sad 10 7 1 2 285 : 231 54 15 PRLS Sever
3. ORK Pančevo Pančevo 10 7 0 3 287 : 274 13 14
4. Budućnost Alibunar 9 6 1 2 284 : 269 15 13
5. Vojvoda Stepa Vojvoda Stepa 10 6 0 4 303 : 272 31 12
6. Nova Pazova 1957 Nova Pazova 10 5 2 3 265 : 239 26 12
7. PIK Prigrevica Prigrevica 10 4 2 4 274 : 249 25 10
8. Potisje Pleteks Ada 10 5 0 5 278 : 266 12 10
9. Somborelektro Sombor 9 5 0 4 248 : 236 12 10
10. Metalac Futog 9 4 2 3 270 261 9 10
11. Dalmatinac Riđica 10 4 1 5 306 : 309 -3 9
12. Radnički Jaša Tomić 10 2 0 8 248 : 309 -61 4
13. Titel Titel 9 0 1 8 210 : 284 -74 1
14. Zrenjanin Zrenjanin 10 0 0 10 234 : 331 -97 0

Author

Ostavite odgovor