Još tri utakmice su odigrane iz 17.kola Prve lige Srbije. Bio je to treći takmičarski dan u ovom stepenu takmičenja. Pirot je bio domaćin duela Radničkog i TSC-a iz Bačke topole. Piroćancima je pobeda otvarala vrata bega iz zone za ispadanje. Gost jedan od kvalitetnijih timova lige ipak nije dozvolio da pretrpi poraz. Na kraju utešnih 2: 2.
I u Zemunelu istovetni rezultat. Teleoptik i njihov najbliži komšija Budućnost iz Dobanovaca su podelili bodove. Dugo su Dobanovčani vodili, ali na kraju ipak 2: 2.
Treći meč dana je igran u Beogradu. Sinđelić je bio domaćin ekipi Jagodine. Za bivšeg osvajača Kupa Srbije, Jagodinu možda je ovaj meč bio i poslednja šansa da uhvati priključak u borbi za opstanak. Umesto toga minimalni poraz, ovog puta za priključak Beograđana borbi za Super ligu Srbije. 1: 0.
Rezultati odigranih utakmica 17.kola:
| dan | |||||||
| Pirot: | Radnički (P) | – | TSC | 2 | : | 2 | nedelja |
| Paraćin: | Temnić | – | Proleter | 0 | : | 1 | |
| Užice: | Sloboda | – | Bežanija | 0 | : | 0 | |
| Inđija: | Inđija | – | Dinamo | 2 | : | 1 | |
| Zemun: | Teleoptik | – | Budućnost | 2 | : | 2 | nedelja |
| Kragujevac: | Radnički (K) | – | Metalac | : | ponedeljak | ||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | ČSK Pivara | 1 | : | 0 | |
| Beograd: | Sinđelić | – | Jagodina | 1 | : | 0 | nedelja |
Tabela:
| 1 | Dinamo | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 38 |
| 2 | Proleter | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 35 |
| 3 | Metalac | 16 | 10 | 3 | 3 | 22 | 7 | 15 | 33 |
| 4 | Sinđelić | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 30 |
| 5 | TSC | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 12 | 9 | 28 |
| 6 | Inđija | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | 25 |
| 7 | Novi Pazar | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 15 | 2 | 24 |
| 8 | Radnički (K) | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | 22 |
| 9 | Budućnost | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 17 | 3 | 21 |
| 10 | Sloboda | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | 19 |
| 11 | Bežanija | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
| 12 | Teleoptik | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 13 | ČSK Pivara | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 17 |
| 14 | Radnički (P) | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 15 | Temnić | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 22 | -11 | 14 |
| 16 | Jagodina | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 29 | -21 | 10 |
