Košarkaši Akademika su ostvarili pobedu na svom terenu protiv zrenjaninskog Petrovgrada u samom finišu utakmice.
Rezultati utakmica 22.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Vrbas: | Vrbas | – | Radnički | 106 | : | 56 | 30:8,28:7,29:17,19:24 | ||
| Srbobran: | Akademik | – | Petrovgrad | 84 | : | 81 | petak | 19:30,27:21,16:13,22:17 | |
| Nova Pazova: | Nova Pazova | – | Breg 013 | : | subota | 17 h | |||
| Petrovaradin: | Star | – | Dunav 2014 | : | subota | 18,30h | |||
| Kula: | Hajduk | – | Sloven | : | subota | 19 h | |||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Srem | : | subota | 19 h | |||
| Futog: | Futog | – | Topola | : | subota | 19,30h | |||
| Pančevo: | Dinamo | – | Sveti Đorđe | : | nedelja | 20 h |
Tabela:
| 1. | Sloven | Ruma | 21 | 19 | 2 | 40 |
| 2. | Vrbas | Vrbas | 22 | 16 | 6 | 38 |
| 3. | Srem | Sremska Mitrovica | 21 | 16 | 5 | 37 |
| 4. | Akademik | Srbobran | 22 | 14 | 8 | 36 |
| 5. | Topola | Bačka Topola | 21 | 14 | 7 | 35 |
| 6. | Futog | Futog | 21 | 13 | 8 | 34 |
| 7. | Stara Pazova | Stara Pazova | 21 | 12 | 9 | 33 |
| 8. | Hajduk | Kula | 21 | 12 | 9 | 33 |
| 9. | Breg 013 | Vršac | 21 | 9 | 12 | 30 |
| 10. | Radnički | Kovin | 22 | 8 | 14 | 30 |
| 11. | Star | Novi Ledinci | 21 | 8 | 13 | 29 |
| 12. | Dunav 2014 | Apatin | 20 | 8 | 12 | 28 |
| 13. | Petrovgrad | Zrenjanin | 22 | 6 | 16 | 28 |
| 14. | Sveti Đorđe | Žitište | 21 | 6 | 15 | 27 |
| 15. | Dinamo | Pančevo | 21 | 6 | 15 | 27 |
| 16. | Nova Pazova | Nova Pazova | 20 | 2 | 18 | 22 |
