Odbojkaši rumskog Slovena su sjajno otvorili sezonu u Prvoj ligi Srbije sa trećom uzastopnom pobedom. Ovog puta u derbiju kola u Novom sadu.
Rezultati utakmicaa 3.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Kruševac: | Bagdala | – | Smederevo Carina | 3 | : | 0 | ||
| Beograd: | Lacky Star | – | Novi Sad Maneks | 0 | : | 3 | ||
| Pančevo: | Borac | – | VGSK | 0 | : | 3 | ||
| Ljig: | Spartak | – | Klek Srbijašume | 2 | : | 3 | nedelja | |
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Jagodina | 3 | : | 0 | nedelja | |
| Novi Sad: | Dunav Vollay | – | Sloven | 1 | : | 3 | nedelja | |
| Beograd: | Železničar | – | Kosovska Mitrovica | : | sreda | 16,30h |
Tabela:
| 1. | Novi Sad Maneks | Novi Sad | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | VGSK | Veliko Gradište | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | Sloven | Ruma | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 4. | Dunav Vollay | Novi Sad | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5. | Bagdala | Kruševac | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7. | Borac | Starčevo | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Železničar | Beograd | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Smederevo Carina | Smederevo | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Novi Pazar | Novi Pazar | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Spartak | Ljig | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12. | Klek Srbijašume | Klek | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 13. | Lacky Star | Beograd | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 14. | Jagodina | Jagodina | 3 | 0 | 3 | 0 |

