Odbojkašice Zlatibora su jedina ekipa sa maksimalnim učinkom u Prvoj ligi Srbije nakon tri odigrane utakmice.
Rezultati utakmica 3.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Valjevo: | Valjevo | – | Crno Bele 011 | 1 | : | 3 | |
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Takovo ZH | 1 | : | 3 | |
| Zrenjanin: | Klek | – | Desetka Niš | 3 | : | 0 | |
| Čajetina: | Zlatibor | – | Beograd | 3 | : | 0 | |
| Lazarevac: | Kolubara | – | AS Batajnica | 3 | : | 1 | nedelja |
| Novi Sad: | Volley Stars | – | Leskovac 98 | 2 | : | 3 | nedelja |
| Novi Sad: | Novi Sad | – | Borac | 3 | : | 1 | nedelja |
Tabela:
| 1. | Zlatibor | Čajetina | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2. | Leskovac 98 | Leskovac | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 3. | Novi Sad | Novi Sad | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 4. | Volley Stars | Sombor | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5. | Klek | Klek | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 6. | Kolubara | Lazarevac | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7. | Beograd | Beograd | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 8. | Crno Bele 011 | Beograd | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 9. | Valjevo | Valjevo | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 10. | Takovo ZH | Gornji Milanovac | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Novi Pazar | Novi Pazar | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 12. | As Batajnica | Batajnica | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 13. | Desetka Niš | Niš | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14. | Borac | Čačak: | 3 | 0 | 3 | 0 |

