U Pančevu je večeras odigrana poslednja utakmica iz drugog kola Prve regionalne košarkaške lige.
U tom meču Dinamo je savladao tim Nove pazove u rezultatu, 73: 62 (25: 10, 14: 18, 16: 18, 18: 16). Za Pančevce je to bila prva pobeda, dok je Nova pazova upisala drugi poraz.
Sutra u Zrenjaninu je na programu meč iz prvog kola, a na terenu za igru će biti, Petrovgrad i Topola.
Tabela:
| 1. | Stara Pazova | Stara Pazova | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. | Futog | Futog | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Srem | Sremska Mitrovica | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | Sloven | Ruma | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5. | Akademik | Srbobran | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Vrbas | Vrbas | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Radnički | Kovin | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Hajduk | Kula | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Dunav 2014 | Apatin | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10. | Dinamo | Pančevo | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Topola | Bačka Topola | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12. | Breg 013 | Vršac | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | Sveti Đorđe | Žitište | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14. | Star | Novi Ledinci | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16. | Petrovgrad | Zrenjanin | 1 | 0 | 1 | 1 |
