Košarkaši Stare pazove su večeras savladali favorizovani sastav apatinskog Dunava 2014 u prvom meču pred svojom publikom u Prevoj regionalnoj ligi.
Rezultati utakmica 2.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Futog: | Futog | – | Petrovgrad | 70 | : | 61 | ||
| Vrbas: | Vrbas | – | Breg 013 | 80 | : | 66 | ||
| Kovin: | Radnički | – | Sveti Đorđe | 88 | : | 67 | ||
| Bačka Toploa: | Topola | – | Hajduk | 87 | : | 81 | ||
| Petrovaradin: | Star | – | Srem | 64 | : | 73 | ||
| Ruma: | Sloven | – | Akademik | 81 | : | 69 | ||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Dunav 2014 | 87 | : | 63 | nedelja | |
| Pančevo: | Dinamo | – | Nova Pazova | : | ponedeljak | 21 h |
Tabela:
| 1. | Stara Pazova | Stara Pazova | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2. | Futog | Futog | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3. | Srem | Sremska Mitrovica | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | Sloven | Ruma | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5. | Akademik | Srbobran | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Vrbas | Vrbas | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Radnički | Kovin | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Hajduk | Kula | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Dunav 2014 | Apatin | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10. | Topola | Bačka Topola | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | Breg 013 | Vršac | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Sveti Đorđe | Žitište | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | Star | Novi Ledinci | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14. | Dinamo | Pančevo | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Petrovgrad | Zrenjanin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Nova Pazova | Nova Pazova | 1 | 0 | 1 | 1 |
