Košarkaši Dunava su vezali i drugu uzastopnu pobedu u KLS.
Rezultati utakmica 5.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Dynamic | 80 | : | 74 | |
| Pančevo: | Tamiš | – | Mladost | 85 | : | 91 | |
| Vršac: | Vršac | – | Novi Pazar | 74 | : | 76 | subota |
| Čajetina: | Zlatibor | – | OKK Beograd | 80 | : | 82 | subota |
| Kraljevo: | Sloga | – | Napredak | 83 | : | 76 | subota |
| Kragujevac: | Radnički | – | Sloboda | 81 | : | 75 | subota |
| Lazarevac: | Kolubara | – | Metalac | 77 | : | 70 | subota |
| Stara Pazova: | Dunav | – | Pirot | 86 | : | 72 | subota |
Tabela:
| 1. | Vojvodina | Novi Sad | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2. | Mladost | Zemun | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3. | Zlatibor | Čajetina | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 4. | Radnički | Kragujevac | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Novi Pazar | Novi Pazar | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Kolubara | Lazarevac | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 7. | Tamiš | Pančevo | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 8. | Dynamic | Beograd | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9. | Napredak | Aleksinac | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 10. | Pirot | Pirot | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 11. | Metalac | Valjevo | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 12. | OKK Beograd | Beograd | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 13. | Dunav | Stari Banovci | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 14. | Sloga | Kraljevo | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 15. | Vršac | Vršac | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 16. | Sloboda | Užice | 5 | 1 | 4 | 6 |

