Kula je bila poprište derbija devetog takmičarskog dana u MOL-u Sombor prvi razred.
Rezultati utakmica 9.kola:
| dan | sat | |||||||
| Bački Monoštor: | Dunav | – | Omladinac | 1 | : | 2 | nedelja | 15 h |
| Bački Breg: | Dinamo 1923 | – | Terekveš | 3 | : | 1 | ||
| Ribarevo: | Jedinstvo | – | Lipar | 0 | : | 4 | ||
| Kruščić: | Mladost | – | Bratstvo 2019 | 0 | : | 4 | ||
| Kula: | Kula | – | Polet | 2 | : | 2 | ||
| Aleksa Šantić: | Aleksa Šantić | – | OFK Odžaci | 1 | : | 1 | ||
| Hajduk | slobodan | : |
Tabela:
| 1 | Bratstvo 2019 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 24 |
| 2 | Lipar | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 21 |
| 3 | Kula | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| 4 | Polet | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 18 |
| 5 | OFK Odžaci | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 18 |
| 6 | Omladinac | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 7 | Dinamo 1923 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 12 |
| 8 | Aleksa Šantić | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 10 |
| 9 | Hajduk | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 10 | Dunav | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 7 |
| 11 | Terekveš | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | 3 |
| 12 | Jedinstvo | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 45 | -37 | 3 |
| 13 | Mladost | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23 | -18 | 0 |

