Dobrinci su danas imali svoju premijeru u novom takmičenju Sremske fudbalske lige. Sremac je ugostio ekipu Ljukova.
Na danas odigranim utakmicama su falili samo gledaoci koji bi sigurno uživali u mnoštvu golova koji su postizani širom Srema. Na žalost, oni u Pećincima i prekidu meča u 83.minutu. Opet nezadovoljstvo suđenjem mladog arbitra (Draško Relić) koji je imao i kontrolu za više zvanje u sudijskoj hijerarhiji. Gost je u 83.minutu napao delioca pravde iako je na semaforu „Suvače“ bilo 4: 0. Puno posla već na startu sezone za nadležne organe u Sremu, a novajlija u ligi, BSK mora da se pobrine za disciplinu svojih igrača.
Rezultati utakmica 2.kola:
| dan | sat | |||||||
| Dobrinci: | Sremac (D) | – | Ljukovo | 2 | : | 2 | 17,30h | |
| Višnjićevo: | Hajduk (V) | – | Hajduk (B) | 4 | : | 4 | ||
| Martinci: | Borac (M) | – | Borac (K) | 1 | : | 1 | ||
| Putinci: | PSK | – | LSK | 3 | : | 1 | ||
| Sremska Mitrovica: | Mitros | – | Partizan | 0 | : | 1 | ||
| Ruma: | Sloven | – | Radnički | 4 | : | 0 | subota | |
| Vrdnik: | Rudar | – | Sloga (V) | 0 | : | 5 | subota | |
| Inđija: | Železničar | – | Napredak | 0 | : | 1 | subota | |
| Pećinci: | Donji Srem 2015 | – | BSK | 4 | : | 0 | prekid 83′ |
Tabela:
| 1 | Donji Srem 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Napredak | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Sloga (V) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Sloven | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | PSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Borac (K) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Partizan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Radnički | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 9 | Hajduk (B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Ljukovo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Borac (M) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Hajduk (V) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 13 | Sremac (D) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 14 | Železničar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | LSK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 16 | BSK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 17 | Mitros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | Rudar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |

