Polet iz Rastine i u svom drugom uzastopnom domaćinstvu je bio nemilosrdan ka svojim gostima. Pobeda za sam vrh tabele Međuopštinske lige Sombor.
Rezultati utakmica 2.kola:
| mesto: | domaćin | gost | dan | sat | ||||
| Kolut: | Jedinstvo 1947 | – | Borac | 3 | : | 1 | subota | 17 h |
| Svetozar Miletić: | Jedinstvo Lemeš | – | OFK Odžaci | 1 | : | 1 | nedelja | |
| Kula: | Kula | – | Jedinstvo Stanišić | 3 | : | 0 | ||
| Srpski Miletić: | Zadrugar | – | Panonija | 1 | : | 2 | ||
| Aleksa Šantić: | Aleksa Šantić | – | Omladinac | 2 | : | 1 | ||
| Prigrevica: | Bratstvo 2019 | – | Mladost | 1 | : | 0 | ||
| Rastina: | Polet | – | Dunav | 3 | : | 0 |
Tabela:
| P | Tim | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | |
| 1 | Polet | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | Jedinstvo 1947 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 3 | Kula | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | Aleksa Šantić | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 5 | Panonija | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Borac | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | Omladinac | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Jedinstvo Lemeš | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 9 | Jedinstvo Stanišić | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 10 | Bratstvo 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 11 | Mladost | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 12 | Zadrugar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | OFK Odžaci | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 14 | Dunav | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
