Rukometašice Petrov-Kaća su zabeležile još jednu i to vrlo ubedljivu drugoligaško pobedu. Ovog puta nad timom Jabuke.
Rezultati utakmica 21.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Sremska Mitrovica: | Srem 2-LSK | – | Dolovo | 31 | : | 26 | subota | |
| Jabuka: | Jabuka | – | Petrov-Kać | 23 | : | 52 | nedelja | 19 h |
| Mokrin: | Mokrin | – | Naftagas | 46 | : | 39 | 17,30h | |
| Ruski Krstur: | Rusin | – | Halas Jožef 2 | 28 | : | 36 | 19 h | |
| Vrbas: | Vrbas | – | Apatin | 36 | : | 28 | 16,30h | |
| Odžaci | slobodno |
Tabela:
| 1. | Petrov-Kać | Novi Sad | 19 | 17 | 0 | 2 | 660 | : | 471 | 189 | 34 | PRLV |
| 2. | Dolovo | Dolovo | 19 | 14 | 1 | 4 | 627 | : | 455 | 172 | 29 | PRLV |
| 3. | Vrbas | Vrbas | 20 | 12 | 1 | 7 | 627 | : | 594 | 33 | 25 | |
| 4. | Odžaci | Odžaci | 18 | 10 | 0 | 8 | 549 | : | 513 | 36 | 20 | |
| 5. | Halas Jožef 2 | Ada | 18 | 10 | 0 | 8 | 571 | : | 536 | 35 | 20 | |
| 6. | Srem 2-LSK | Sremska Mitrovica | 18 | 8 | 3 | 7 | 543 | : | 483 | 60 | 19 | |
| 7. | Mokrin | Mokrin | 19 | 9 | 0 | 10 | 654 | : | 596 | 58 | 18 | |
| 8. | Jabuka | Jabuka | 19 | 7 | 1 | 11 | 543 | : | 720 | -177 | 15 | |
| 9. | Naftagas | Elemir | 19 | 7 | 0 | 12 | 561 | : | 575 | -14 | 14 | |
| 10. | Apatin | Apatin | 18 | 6 | 0 | 12 | 530 | : | 586 | -56 | 12 | |
| 11. | Rusin | Ruski Krstur: | 19 | 0 | 0 | 19 | 443 | : | 779 | -336 | 0 |

