Stanišić je bio jedini na fudbalskoj mapi Međuopštinske lige Sombor u utakmici koju su odigrali domaće Jedinstvo i Bratstvo 2019 iz Prigrevice.
Rezultati utakmica 21.kola:
| mesto: | domaćin | gost | dan | sat | ||||
| Stanišić: | Jedinstvo Stanišić | – | Bratstvo 2019 | 0 | : | 2 | subota | 16,30h |
| Odžaci: | OFK Odžaci | – | Polet (K) | : | ||||
| Deronje: | Omladinac | – | Kula | : | ||||
| Srpski Miletić: | Zadrugar | – | Aleksa Šantić | : | ||||
| Rastina: | Polet (R) | – | Jedinstvo 1947 | : | ||||
| Kruščić: | Mladost | – | Borac | : | ||||
| Svilojevo: | Terekveš | – | Panonija | : |
Tabela:
| P | Tim | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | |
| 1 | Polet (K) | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 20 | 35 | 55 | |
| 2 | Bratstvo 2019 | 21 | 15 | 2 | 4 | 56 | 29 | 27 | 47 | |
| 3 | Aleksa Šantić | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 39 | |
| 4 | Jedinstvo 1947 | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | 17 | 27 | 36 | |
| 5 | Borac | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 31 | 7 | 33 | |
| 6 | Polet (R) | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 32 | 3 | 30 | |
| 7 | Kula | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 34 | 0 | 27 | |
| 8 | Omladinac | 20 | 6 | 8 | 6 | 44 | 32 | 12 | 26 | |
| 9 | Jedinstvo Stanišić | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 25 | |
| 10 | OFK Odžaci | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 | 33 | 3 | 22 | |
| 11 | Zadrugar | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 51 | -21 | 21 | |
| 12 | Panonija | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 38 | -15 | 17 | |
| 13 | Mladost | 20 | 3 | 4 | 13 | 28 | 59 | -31 | 13 | |
| 14 | Terekveš | 20 | 0 | 3 | 17 | 15 | 64 | -49 | 3 |
