Rukometaši šidskog Radničkog 1958 su ostvarili obedljivu pobedu protiv Mladost TSK i za sada su van zone za ispadanje Prve lige Vojvodine.
Rezultati utakmica 19.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Banatski Karlovac: | Banatski Karlovac | – | Putinci | 30 | : | 33 | subota | |
| Futog: | Metalac | – | Crvena Zvezda | 37 | : | 30 | ||
| Šid: | Radnički 1958 | – | Mladost TSK | 31 | : | 22 | nedelja | |
| Pančevo: | RA Dinamo | – | Jabuka | 37 | : | 31 | ||
| Srpska Crnja: | Vojvoda Stepa | – | Jedinstvo | 31 | : | 29 | 19 h | |
| Jaša Tomić: | Hercegovina | – | ŽSK 1955 | 36 | : | 25 | 19 h |
Tabela:
| 1. | RA Dinamo | Pančevo | 19 | 17 | 1 | 1 | 662 | : | 480 | 182 | 35 | Super B liga |
| 2. | Metalac | Futog | 19 | 12 | 2 | 5 | 550 | : | 503 | 47 | 26 | |
| 3. | Mladost TSK | Bački Jarak | 19 | 10 | 3 | 6 | 545 | : | 520 | 25 | 23 | |
| 4. | Vojvoda Stepa | Vojvoda Stepa | 19 | 10 | 1 | 8 | 538 | : | 574 | -36 | 21 | |
| 5. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 19 | 9 | 1 | 9 | 573 | : | 591 | -18 | 19 | |
| 6. | Jabuka | Jabuka | 19 | 9 | 0 | 10 | 569 | : | 566 | 3 | 18 | |
| 7. | Putinci | Putinci | 19 | 7 | 2 | 10 | 498 | : | 524 | -26 | 16 | |
| 8. | Radnički 1958 | Šid | 19 | 6 | 3 | 10 | 558 | : | 560 | -2 | 15 | |
| 9. | ŽSK 1955 | Žabalj | 19 | 7 | 1 | 11 | 546 | : | 578 | -32 | 15 | |
| 10. | Jedinstvo | Novi Bečej | 19 | 7 | 0 | 12 | 548 | : | 583 | -35 | 14 | |
| 11. | Crvena Zvezda | Mokrin | 19 | 7 | 0 | 12 | 619 | : | 678 | -59 | 14 | DRLV |
| 12. | Hercegovina | Sečanj | 15 | 5 | 2 | 12 | 569 | : | 618 | -49 | 12 | DRLV |
