Košarkaši Vrbasa su naneli poraz novom drugoligaši iz Apatina koji polako spušta svoj gard.
Rezultati utakmica 24.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Vrbas: | Vrbas | – | Apatin | 82 | : | 79 | petak | 19,30h | 18:12,25:19,17:23,22:25 |
| Srbobran: | Akademik | – | Hajduk | 89 | : | 79 | 19,45h | 18:18,36:19,23:23,12:19 | |
| Pančevo: | Dinamo | – | Star | 59 | : | 78 | 20,50h | 17:15,12:27,15:16,15:20 | |
| Futog: | Futog | – | Petrovgrad | : | subota | 18,30h | |||
| Bačka Topola: | Topola | – | Srem | : | 19 h | ||||
| Golubinci: | Jadran | – | Dunav 2014 | : | 19 h | ||||
| Inđija: | Železničar | – | Stara Pazova | : | 20 h |
Tabela:
| Klub | Mesto | Ut. | Pob. | Por. | Bod. | ||
| 1. | Apatin | Apatin | 24 | 22 | 2 | 46 | Druga liga |
| 2. | Topola | Bačka Topola | 23 | 17 | 6 | 40 | |
| 3. | Star | Novi Sad | 24 | 16 | 8 | 40 | |
| 4. | Petrovgrad | Zrenjanin | 23 | 15 | 8 | 38 | |
| 5. | Hajduk | Kula | 24 | 13 | 11 | 37 | |
| 6. | Vrbas | Vrbas | 24 | 12 | 12 | 36 | |
| 7. | Akademik | Srbobran | 24 | 12 | 12 | 36 | |
| 8. | Železničar | Inđija | 23 | 12 | 11 | 35 | |
| 9. | Futog | Futog | 23 | 11 | 12 | 34 | |
| 10. | Dunav 2014 | Apatin | 23 | 10 | 13 | 33 | |
| 11. | Stara Pazova | Stara Pazova | 23 | 8 | 15 | 31 | |
| 12. | Srem | Sremska Mitrovica | 23 | 7 | 16 | 30 | |
| 13. | Jadran | Golubinci | 23 | 6 | 17 | 29 | DMRL |
| 14. | Dinamo | Pančevo | 24 | 3 | 21 | 27 | DMRL |
