Košarkaši Srema su pobedili inđijski Železničar u mewču koji je domaćina bar na tren izvukao iz opasne zone za ispadanje iz regionalne lige.
Rezultati utakmica 23.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Petrovaradin: | Star | – | Vrbas | 90 | : | 72 | petak | 14:16,29:17,30:27,17:12 | |
| Kula: | Hajduk | – | Futog | 74 | : | 72 | subota | 20:20,14:13,8:8,19:20,13:11 | |
| Apatin: | Apatin | – | Topola | 89 | : | 62 | 24:21,24:12,24:19,17:10 | ||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Jadran | 76 | : | 69 | 17:19,18:22,19:9,22:19 | ||
| Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Dinamo | 90 | : | 77 | nedelja | 24:16,17:20,28:27,21:14 | |
| Sremska Mitrovica: | Srem | – | Železničar | 102 | : | 92 | 19 h | 18:24,32:21,30:25,22:22 | |
| Subotica: | Dunav 2014 | – | Akademik | : | sreda | 18 h |
Tabela:
| Klub | Mesto | Ut. | Pob. | Por. | Bod. | ||
| 1. | Apatin | Apatin | 23 | 22 | 1 | 45 | Druga liga |
| 2. | Topola | Bačka Topola | 22 | 17 | 6 | 40 | |
| 3. | Star | Novi Sad | 23 | 15 | 8 | 38 | |
| 4. | Petrovgrad | Zrenjanin | 23 | 15 | 8 | 38 | |
| 5. | Hajduk | Kula | 23 | 13 | 10 | 36 | |
| 6. | Železničar | Inđija | 23 | 12 | 11 | 35 | |
| 7. | Vrbas | Vrbas | 23 | 11 | 12 | 34 | |
| 8. | Futog | Futog | 23 | 11 | 12 | 34 | |
| 9. | Akademik | Srbobran | 22 | 10 | 12 | 32 | |
| 10. | Dunav 2014 | Apatin | 22 | 10 | 12 | 32 | |
| 11. | Stara Pazova | Stara Pazova | 23 | 8 | 15 | 31 | |
| 12. | Srem | Sremska Mitrovica | 23 | 7 | 16 | 30 | |
| 13. | Jadran | Golubinci | 23 | 6 | 17 | 29 | DMRL |
| 14. | Dinamo | Pančevo | 23 | 3 | 20 | 26 | DMRL |
