Odbojkaši rumskog Slovena su nastavili sa nastupima u ritmu „topolo-hladno“. Ovog puta su propustili priliku da sa pobedom uplove u središnjicu tabele Prve lige Srbije.
Rezultati utakmica 10.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | setovi | ||||
| Klek: | Klek Srbijašume | – | Partizan Bač | 1 | : | 3 | petak | 25:22,20:25,22:25,17:25 | |
| Kraljevo: | Ribnica | – | Dunav Vollay | 3 | : | 0 | 25:15,30:28,25:21 | ||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Lacky Star | 3 | : | 0 | 26:24,25:15,25:21 | ||
| Smederevo: | Smederevo Carina | – | Užice | 3 | : | 0 | 25:20,25:17,25:21 | ||
| Ruma: | Sloven | – | Kosovska Mitrovica | 1 | : | 3 | subota | 23:25,25:23,19:25,21:25 | |
| Mladenovac: | Mladenovac | – | Spartak | : | nedelja | 17 h | |||
| Novi Sad: | Novi Sad | – | Vranje 1093 | : | 17 h |
Tabela:
| 1. | Ribnica | Kraljevo | 10 | 8 | 2 | 28 | : | 10 | 24 | |
| 2. | Novi Pazar | Novi Pazar | 10 | 8 | 2 | 28 | 13 | 24 | ||
| 3. | Partizan | Bač | 10 | 7 | 3 | 24 | : | 12 | 21 | |
| 4. | Mladenovac | Mladenovac | 9 | 7 | 2 | 24 | : | 13 | 19 | |
| 5. | Lacky Star | Beograd | 10 | 7 | 3 | 21 | : | 15 | 19 | |
| 6. | Spartak | Ljig | 9 | 6 | 3 | 24 | : | 12 | 21 | |
| 7. | Smederevo Carina | Smederevo | 10 | 6 | 4 | 20 | : | 19 | 16 | |
| 8. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 10 | 5 | 5 | 20 | : | 21 | 14 | |
| 9. | Vranje 1093 | Vranje | 9 | 4 | 5 | 14 | : | 20 | 12 | |
| 10. | Sloven | Ruma | 10 | 3 | 7 | 16 | : | 25 | 10 | |
| 11. | Klek Srbijašume | Klek | 10 | 2 | 8 | 15 | : | 26 | 7 | |
| 12. | Dunav Vollay | Novi Sad | 10 | 2 | 8 | 10 | : | 24 | 7 | |
| 13. | Užice | Užice | 10 | 2 | 8 | 11 | : | 27 | 6 | |
| 14. | Novi Sad | Novi Sad | 9 | 1 | 8 | 7 | : | 25 | 4 |
