Košarkaši Apatina su upisali i pobedu broj 12. Ovog puta na gostovanju u Petrovaradinu. Dinamo dobio derbi začelja.
Rezultati utakmica 12.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Srbobran: | Akademik | – | Petrovgrad | 83 | : | 93 | 30:23,18:22,24:25,11:23 | ||
| Vrbas: | Vrbas | – | Srem | 86 | : | 81 | 16:13,25:16,20:26,25:26 | ||
| Bačka Topola: | Topola | – | Stara Pazova | 87 | : | 78 | 22:13,29:22,19:24,17:19 | ||
| Golubinci: | Jadran | – | Hajduk | 66 | : | 52 | 16:12,16:9,20:16,14:15 | ||
| Pančevo: | Dinamo | – | Futog | 64 | : | 56 | subota | 14:16,15:19,24:10,11:11 | |
| Petrovaradin: | Star | – | Apatin | 68 | : | 75 | 19,30h | 22:21,18:21,14:16,14:17 | |
| Inđija: | Železničar | – | Dunav 2014 | : | odloženo |
Tabela:
| 1. | Apatin | Apatin | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 2. | Petrovgrad | Zrenjanin | 11 | 9 | 2 | 20 |
| 3. | Hajduk | Kula | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 4. | Topola | Bačka Topola | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 5. | Star | Novi Ledinci | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 6. | Vrbas | Vrbas | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 7. | Akademik | Srbobran | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 8. | Stara Pazova | Stara Pazova | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 9. | Jadran | Golubinci | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 10. | Futog | Futog | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 11. | Srem | Sremska Mitrovica | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 12. | Železničar | Inđija | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 13. | Dinamo | Pančevo | 12 | 2 | 10 | 14 |
| 14. | Dunav 2014 | Apatin | 8 | 5 | 3 | 13 |
