Drugi poraz odbojkaša Partizana od starta sezone Prve lige Srbije. Rumski Sloven napravio brejk u Vranju za beg sa predposlednje pozicije na tabeli.
Rezultati utakmica 7.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | setovi | ||||
| Smederevo: | Smederevo Carina | – | Novi Sad | 3 | : | 1 | 25:19,23:25,25:20,28:26 | ||
| Beograd: | Lacky Star | – | Ribnica | 3 | : | 2 | 25:15,30:32,21:25,25:22,15:10 | ||
| Užice: | Užice | – | Spartak | 1 | : | 3 | 22:25,23:25,25:21,17:25 | ||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Klek Srbijašume | 3 | : | 2 | 25:21,22:25,23:25,25:11,15:13 | ||
| Vranje: | Vranje 1093 | – | Sloven | 2 | : | 3 | nedelja | 25:19,25:14,18:25,17:25,18:20 | |
| Novi Sad: | Dunav Vollay | – | Kosovska Mitrovica | 2 | : | 3 | nedelja | 25:18,25:21,14:25,22:25,16:18 | |
| Mladenovac: | Mladenovac | – | Partizan Bač | 3 | : | 0 | nedelja | 25:23,25:17,25:22 |
Tabela:
| 1. | Ribnica | Kraljevo | 7 | 6 | 1 | 20 | : | 7 | 17 | |
| 2. | Spartak | Ljig | 7 | 5 | 2 | 19 | : | 9 | 17 | |
| 3. | Mladenovac | Mladenovac | 7 | 5 | 2 | 18 | : | 9 | 15 | |
| 4. | Partizan | Bač | 7 | 5 | 2 | 17 | : | 8 | 15 | |
| 5. | Novi Pazar | Novi Pazar | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 15 | ||
| 6. | Lacky Star | Beograd | 7 | 5 | 2 | 15 | : | 10 | 14 | |
| 7. | Vranje 1093 | Vranje | 7 | 4 | 3 | 14 | : | 14 | 12 | |
| 8. | Smederevo Carina | Smederevo | 7 | 4 | 3 | 13 | : | 15 | 10 | |
| 9. | Dunav Vollay | Novi Sad | 7 | 2 | 5 | 9 | : | 15 | 7 | |
| 10. | Klek Srbijašume | Klek | 7 | 2 | 5 | 11 | : | 17 | 6 | |
| 11. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 7 | 2 | 5 | 11 | : | 17 | 6 | |
| 12. | Sloven | Ruma | 7 | 2 | 5 | 10 | : | 18 | 6 | |
| 13. | Užice | Užice | 7 | 2 | 5 | 9 | : | 18 | 6 | |
| 14. | Novi Sad | Novi Sad | 7 | 0 | 7 | 4 | : | 21 | 1 |

