Košarkaši Jadrana su u Golubincima pretrpeli ubedljiv poraz od trećeligaškog lidera na tabeli tima Apatina. U drugoj deonici domaćin upisao „dva“ poena.
Rezultati utakmica 8.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Srbobran: | Akademik | – | Srem | 95 | : | 90 | 26:23,17:20,25:22,27:25 | ||
| Pančevo: | Dinamo | – | Hajduk | 79 | : | 86 | 17:19,16:24,24:28,22:15 | ||
| Futog: | Futog | – | Stara Pazova | 51 | : | 76 | 7:18,17:23,15:20,12:15 | ||
| Inđija: | Železničar | – | Star | 68 | : | 76 | 7:29,26:14,18:18,17:15 | ||
| Bačka Topola: | Topola | – | Vrbas | 73 | : | 72 | 20:19,13:19,17:19,23:15 | ||
| Golubinci: | Jadran | – | Apatin | 42 | : | 82 | nedelja | 18,30h | 14:20,2:24,17:16,9:22 |
| Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Dunav 2014 | : | četvrtak | 20 h |
Tabela:
| 1. | Apatin | Apatin | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2. | Petrovgrad | Zrenjanin | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3. | Topola | Bačka Topola | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 4. | Akademik | Srbobran | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 5. | Star | Novi Ledinci | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 6. | Hajduk | Kula | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 7. | Futog | Futog | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 8. | Vrbas | Vrbas | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 9. | Dunav 2014 | Apatin | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 10. | Srem | Sremska Mitrovica | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 11. | Železničar | Inđija | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 12. | Stara Pazova | Stara Pazova | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 13. | Jadran | Golubinci | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 14. | Dinamo | Pančevo | 7 | 1 | 6 | 8 |

