Rukometaši šidskog Radničkog 1958 su zabeležuili drugu pobedu po povratku na prvoligašku scenu Vojvodine. Bio je to prvi meč devetog kola.
Rezultati utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Šid: | Radnički 1958 | – | Jabuka | 37 | : | 34 | ||
| Futog: | Metalac | – | Putinci | : | subota | 18,30h | ||
| Banatski Karlovac: | Banatski Karlovac | – | ŽSK 1955 | : | subota | 19 h | ||
| Jaša Tomić: | Hercegovina | – | Mladost TSK | : | nedelja | 18,30h | ||
| Pančevo: | RA Dinamo | – | Jedinstvo | : | nedelja | 18,30h | ||
| Srpska Crnja: | Vojvoda Stepa | – | Crvena Zvezda | : | nedelja | 13 h |
Tabela:
| 1. | RA Dinamo | Pančevo | 8 | 8 | 0 | 0 | 259 | : | 190 | 69 | 16 |
| 2. | Mladost TSK | Bački Jarak | 8 | 6 | 0 | 2 | 248 | : | 222 | 26 | 12 |
| 3. | Metalac | Futog | 8 | 5 | 0 | 3 | 233 | : | 206 | 27 | 10 |
| 4. | ŽSK 1955 | Žabalj | 8 | 4 | 1 | 3 | 237 | : | 243 | -6 | 9 |
| 5. | Putinci | Putinci | 8 | 4 | 0 | 4 | 221 | : | 232 | -11 | 8 |
| 6. | Jabuka | Jabuka | 9 | 4 | 0 | 5 | 245 | : | 259 | -14 | 8 |
| 7. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 8 | 3 | 1 | 4 | 237 | : | 237 | 7 | |
| 8. | Vojvoda Stepa | Vojvoda Stepa | 8 | 3 | 1 | 4 | 219 | : | 237 | -18 | 7 |
| 9. | Jedinstvo | Novi Bečej | 8 | 3 | 0 | 5 | 241 | : | 239 | 2 | 6 |
| 10. | Radnički 1958 | Šid | 9 | 2 | 2 | 5 | 251 | : | 257 | -6 | 6 |
| 11. | Crvena Zvezda | Mokrin | 8 | 3 | 0 | 5 | 262 | : | 279 | -17 | 6 |
| 12. | Hercegovina | Sečanj | 8 | 1 | 1 | 6 | 231 | : | 283 | -52 | 3 |

