Odbojkaši Užica su u veoma rezultatski tesnom meču dobili rumski Sloven. Bio je to prvoligaški derbi začelja.
Rezultati utakmica 5.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | setovi | ||||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Spartak | 3 | : | 2 | 26:24,25:22,22:25,26:28,15:13 | ||
| Vranje: | Vranje 1093 | – | Kosovska Mitrovica | 3 | : | 1 | 32:30,17:25,25:15,25:21 | ||
| Mladenovac: | Mladenovac | – | Dunav Vollay | 3 | : | 0 | 30:28,26:24,26:24 | ||
| Novi Sad: | Novi Sad | – | Klek Srbijašume | 2 | : | 3 | 25:23,22:25,14:25,27:25,11:15 | ||
| Beograd: | Lacky Star | – | Partizan Bač | 0 | : | 3 | 23:25,18:25,20:25 | ||
| Smederevo: | Smederevo Carina | – | Ribnica | 0 | : | 3 | 30:32,22:25,22:25 | ||
| Užice: | Užice | – | Sloven | 3 | : | 2 | nedelja | 25:17,28:20,21:25,29:27,15:13 |
Tabela:
| 1. | Ribnica | Kraljevo | 5 | 5 | 0 | 15 | : | 4 | 13 | |
| 2. | Partizan | Bač | 5 | 4 | 1 | 14 | : | 5 | 12 | |
| 3. | Vranje 1093 | Vranje | 5 | 4 | 1 | 12 | : | 8 | 11 | |
| 4. | Spartak | Ljig | 5 | 3 | 2 | 13 | : | 7 | 11 | |
| 5. | Novi Pazar | Novi Pazar | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 10 | ||
| 6. | Mladenovac | Mladenovac | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 9 | 9 | |
| 7. | Lacky Star | Beograd | 5 | 3 | 2 | 9 | : | 7 | 9 | |
| 8. | Smederevo Carina | Smederevo | 5 | 3 | 2 | 9 | : | 11 | 7 | |
| 9. | Dunav Vollay | Novi Sad | 5 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | 6 | |
| 10. | Užice | Užice | 5 | 2 | 3 | 8 | : | 12 | 6 | |
| 11. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 5 | 1 | 4 | 8 | : | 12 | 4 | |
| 12. | Sloven | Ruma | 5 | 1 | 4 | 6 | : | 13 | 4 | |
| 13. | Klek Srbijašume | Klek | 5 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | 2 | |
| 14. | Novi Sad | Novi Sad | 5 | 0 | 5 | 3 | : | 15 | 1 |

