Rukometašice Petrov-Kać su večeras upisale novu pobedu u svojoj debitantskoj drugoligaškoj sezoni. Pobeda za poziciju broj dva na tabeli.
Rezultati utamica 6.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Pančevo: | Dolovo | – | Vrbas | 32 | : | 17 | ||
| Sremska Mitrovica: | Srem 2-LSK | – | Mokrin | 37 | : | 27 | ||
| Odžaci: | Odžaci | – | Rusin | 39 | : | 13 | ||
| Novi Sad: | Petrov-Kać | – | Apatin | 38 | : | 28 | ponedeljak | 20 h |
| Zrenjanin: | Naftagas | – | Halas Jožef 2 | : | četvrtak | 19,30h | ||
| Jabuka | slobodna | : |
Tabela:
| 1. | Dolovo | Dolovo | 5 | 5 | 0 | 0 | 157 | : | 112 | 45 | 10 |
| 2. | Petrov-Kać | Novi Sad | 5 | 4 | 0 | 1 | 169 | : | 124 | 45 | 8 |
| 3. | Odžaci | Odžaci | 6 | 4 | 0 | 2 | 184 | : | 158 | 26 | 8 |
| 4. | Jabuka | Jabuka | 5 | 4 | 0 | 1 | 173 | : | 174 | -1 | 8 |
| 5. | Srem 2-LSK | Sremska Mitrovica | 6 | 2 | 1 | 3 | 172 | : | 163 | 9 | 5 |
| 6. | Vrbas | Vrbas | 6 | 2 | 1 | 3 | 175 | : | 179 | -4 | 5 |
| 7. | Mokrin | Mokrin | 5 | 2 | 0 | 3 | 182 | : | 176 | 6 | 4 |
| 8. | Apatin | Apatin | 6 | 2 | 0 | 4 | 172 | : | 188 | -16 | 4 |
| 9. | Halas Jožef 2 | Ada | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 | : | 158 | -17 | 4 |
| 10. | Naftagas | Elemir | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | : | 110 | -9 | 2 |
| 11. | Rusin | Ruski Krstur: | 5 | 0 | 0 | 5 | 117 | : | 201 | -84 | 0 |

