U Prigrevici je danas gostovao jedini do danas neporaženi tim Međuopštinske lige Sombor.
Rezultati utakmica 6.kola:
| mesto: | domaćin | gost | dan | sat | ||||
| Karavukovo: | Polet (K) | – | Omladinac | 2 | : | 1 | subota | 15,30h |
| Kolut: | Jedinstvo 1947 | – | Terekveš | 4 | : | 0 | subota | |
| Bački Gračac: | Borac | – | Panonija | 3 | : | 0 | subota | |
| Odžaci: | OFK Odžaci | – | Zadrugar | 3 | : | 2 | ||
| Kula: | Kula | – | Jedinstvo Stanišić | 1 | : | 3 | ||
| Aleksa Šantić: | Aleksa Šantić | – | Polet (R) | 2 | : | 1 | ||
| Prigrevica: | Bratstvo 2019 | – | Mladost | 6 | : | 1 |
Tabela:
| P | Tim | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | |
| 1 | Polet (K) | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 | |
| 2 | Bratstvo 2019 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| 3 | Borac | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
| 4 | Jedinstvo 1947 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
| 5 | OFK Odžaci | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
| 6 | Mladost | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 7 | Omladinac | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
| 8 | Jedinstvo Stanišić | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
| 9 | Aleksa Šantić | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 10 | Kula | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 11 | Zadrugar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 12 | Panonija | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |
| 13 | Polet (R) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
| 14 | Terekveš | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |

