Gotovo kompletno četvrto kolo Srpske fudbalske lige grupa Vojvodina je odigrano danas. Derbi su gledali navijači u Elemiru.
Domaći Naftagsa je ugostio inđijski Železničar, dva tima koja su imala „kiks“ u prošlom kolu kada su kao apsolutni favoriti osvojili „samo“ bod. Utakmica očekivano tvrda sa malo prilika za gol i mreže rivala su mirovale.
Drugi meč koji je isto privlačio veliku pažnju je odigran u Inđiji. Donedavni prvoligaš je ugostio prvog favorita takmičenja, divoški Hajduk. Divošani su na kraju uspeli da overe status „favorita“ sa golovima u drugom delu meča.
U Staroj pazovi meč preokreta. Na kraju šest golova i crveni karton za domaćina za 3: 3. I utakmica u Pančevu je bila puna rezultatskih promena. Gost poveo, dugo vodio i u drugom poluvremenu dva puta kapitulirao.
Slično je bilo i u Vrbasu, gde je domaćin brzo stigao do 3: 0, a Rumljani ipak nisu uspeli da meč privedu ka nerešenom ishodu.
| Utakmica | Mesto | Datum/Vreme |
|---|---|---|
| SLOGA (Č) - MLADOST 1:0 | Čonoplja | 06.09.2025 - 16:30 |
| OFK VRBAS - SLOVEN 3:2 | Vrbas | 06.09.2025 - 16:30 |
| INĐIJA Toyo Tires - HAJDUK 0:2 | Inđija | 06.09.2025 - 16:30 |
| JEDINSTVO SP - MLADOST BAČKI JARAK 3:3 | Stara Pazova | 06.09.2025 - 16:30 |
| OMLADINAC - VETERNIK 0:3 | Novi Banovci | 07.09.2025 - 11:00 |
| SLOBODA - OFK KIKINDA 1:1 | Donji Tovarnik | 06.09.2025 - 16:30 |
| NAFTAGAS (E) - ŽELEZNIČAR 0:0 | Elemir | 06.09.2025 - 16:30 |
| DINAMO 1945 - OFK BAČKA 2:1 | Pančevo | 06.09.2025 - 16:30 |
| # | Klub | UT | P | N | I | DG | PG | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽELEZNIČAR | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 14 | 17 | 32 |
| 2 | HAJDUK | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 11 | 15 | 31 |
| 3 | NAFTAGAS (E) | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 30 |
| 4 | MLADOST BAČKI JARAK | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 27 |
| 5 | JEDINSTVO SP | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 | 26 |
| 6 | DINAMO 1945 | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 25 |
| 7 | SLOVEN | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 22 |
| 8 | OFK VRBAS | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 21 |
| 9 | VETERNIK | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 10 | OMLADINAC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 | 17 |
| 11 | SLOBODA | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 |
| 12 | SLOGA (Č) | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 16 |
| 13 | INĐIJA Toyo Tires | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 |
| 14 | OFK BAČKA | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 15 | MLADOST | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 24 | -10 | 12 |
| 16 | OFK KIKINDA | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 37 | -27 | 7 |

