Stadion tribina Budućnost Gložan, foto: fejzbuk budućnost

Svemu dođe kraj pa i fudbalskom takmičenju u Somborskoj područnoj ligi. Gložan slavi šampiona i povratak na vojvođansku fudbalsku scenu.

Njihovi imenjaci iz Mladenova će u baraž za popuno VFL Sever. Na njihovom putu se našao Njegoš iz Lovćenca, drugoplasirani tim Subotičke područne lige.

Za sada je samo Hercegovac bivši član Somkborske lige, dok ČSK Pivara čeka ishod baraža za popunu vojvođanskog severa.

Rezultati utakmica 30.kola:

mesto: domaćin gost dan sat
Sombor: ŽAK Krila Krajine 3 : 3 subota 17,30h
Sombor: Radnički ČSK Pivara 4 : 1 subota
Crvenka: Crvenka Lipar 3 : 3
Selenča: Krivanj Hercegovac 8 : 2
Bački Breg: Dinamo 1923 Borac 46 2 : 3
Mladenovo: Budućnost (M) Rusin 2 : 2
Gložan: Budućnost (G) Slavija 5 : 1
Sombor: Ravangrad 2018 BSK 2 : 2

Tabela:

P Tim U P N Po DG PG GR B Domaćin Gost
U P N Po DG PG GR B U P N Po DG PG GR B
1 Budućnost (G) 30 25 1 4 101 27 74 76 15 14 0 1 63 10 53 42 15 11 1 3 38 17 21 34
2 Budućnost (M) 30 21 3 6 84 33 51 66 15 14 1 0 52 10 42 43 15 7 2 6 32 23 9 23
3 ŽAK 30 19 4 7 77 26 51 61 15 13 1 1 49 9 40 40 15 6 3 6 28 17 11 21
4 Rusin 30 14 4 12 44 49 -5 46 15 9 1 5 26 20 6 28 15 5 3 7 18 29 -11 18
5 Dinamo 1923 30 14 3 13 62 45 17 45 15 10 1 4 39 18 21 31 15 4 2 9 23 27 -4 14
6 Krivanj 30 14 3 13 60 52 8 45 15 11 1 3 41 19 22 34 15 3 2 10 19 33 -14 11
7 Radnički 30 12 7 11 69 52 17 43 15 9 3 3 45 22 23 30 15 3 4 8 24 30 -6 13
8 Slavija 30 11 8 11 49 47 2 41 15 9 4 2 32 13 19 31 15 2 4 9 17 34 -17 10
9 Krila Krajine 30 10 9 11 52 54 -2 39 15 6 4 5 26 18 8 22 15 4 5 6 26 36 -10 17
10 Lipar 30 11 6 13 51 61 -10 39 15 8 3 4 39 28 11 27 15 3 3 9 12 33 -21 12
11 BSK 30 11 5 14 56 67 -11 38 15 9 3 3 37 23 14 30 15 2 2 11 19 44 -25 8
12 Borac 46 30 10 5 15 41 49 -8 35 15 6 4 5 22 18 4 22 15 4 1 10 19 31 -12 13
13 Crvenka 30 10 5 15 60 70 -10 35 15 7 3 5 34 25 9 24 15 3 2 10 26 45 -19 11
14 Ravangrad 2018 30 8 8 14 59 68 -9 32 15 6 5 4 40 26 14 23 15 2 3 10 19 42 -23 9
15 ČSK Pivara 30 7 7 16 32 74 -42 28 15 6 4 5 24 27 -3 22 15 1 3 11 8 47 -39 6
16 Hercegovac 30 3 2 25 20 143 -123 11 15 3 2 10 11 51 -40 11 15 0 0 15 9 92 -83 0

 

Author

Ostavite odgovor