Dve utakmice Međuopštinske fudbalske lige Sombor drugi razred su odigrane u Bačklom monoštoru i Bukovcu. Sudari ekipa iz sredine tabele.
Rezultati utakmica 16.kola:
| mesto: | domaćin | gost | dan | sat | ||||
| Sombor: | PIK 2023 | – | Panonija | 0 | : | 4 | subota | 17 h |
| Bezdan: | Sport | – | Telečka | 3 | : | 1 | subota | |
| Bački Monoštor: | Dunav | – | Zadrugar | 0 | : | 3 | ||
| Bukovac: | Omladinac | – | Dinamo | 2 | : | 0 | ||
| Jedinstvo 1947 | slobodan |
Tabela:
| P | Tim | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | Domaćin | Gost | ||||||||||||||
| U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | ||||||||||
| 1 | Panonija | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 10 | 31 | 35 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 15 |
| 2 | Jedinstvo 1947 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | 35 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 19 |
| 3 | Zadrugar | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 31 | 2 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 4 | Dunav | 16 | 8 | 0 | 8 | 30 | 31 | -1 | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| 5 | Dinamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 29 | 6 | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 |
| 6 | Omladinac | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 2 |
| 7 | Telečka | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 | -18 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | -15 | 3 |
| 8 | PIK 2023 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 31 | -14 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 9 | Sport | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 40 | -23 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 28 | -20 | 0 |
