Košarkaši rumskog Slovena su se sa ubedljivom pobedom nad timom Stare pazove ponovo vratili na svoje mesto, lidera na tabeli.
Rezultati utakmica 14.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Vršac. | Breg 013 | – | Radnički | 89 | : | 91 | 24:13,26:31,21:23,18:14 | ||
| Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Srem | 73 | : | 94 | 16:25,17:25,16:29,24:15 | ||
| Futog: | Nova Pazova | – | Futog | 52 | : | 118 | 13:24,16:35,12:31,11:28 | ||
| Kula: | Hajduk | – | Sveti Đorđe | 75 | : | 64 | 12:12,23:16,25:24,15:12 | ||
| Bačka Topla: | Topola | – | Dunav 2014 | 92 | : | 78 | nedelja | 25:19,35:20,15:20,17:19 | |
| Ruma: | Sloven | – | Stara Pazova | 91 | : | 71 | nedelja | 27:18,18:25,26:14,20:14 | |
| Srbobran: | Akademik | – | Vrbas | : | ponedeljak | 20 h | |||
| Petrovaradin: | Star | – | Dinamo | : | utorak | 20 h |
Tabela:
| 1. | Sloven | Ruma | 14 | 12 | 2 | 26 |
| 2. | Srem | Sremska Mitrovica | 14 | 11 | 3 | 25 |
| 3. | Topola | Bačka Topola | 14 | 10 | 4 | 24 |
| 4. | Vrbas | Vrbas | 13 | 9 | 4 | 22 |
| 5. | Breg 013 | Vršac | 14 | 8 | 6 | 22 |
| 6. | Radnički | Kovin | 14 | 8 | 6 | 22 |
| 7. | Hajduk | Kula | 14 | 8 | 6 | 22 |
| 8. | Akademik | Srbobran | 13 | 8 | 5 | 21 |
| 9. | Stara Pazova | Stara Pazova | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 10. | Futog | Futog | 14 | 6 | 8 | 20 |
| 11. | Petrovgrad | Zrenjanin | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 12. | Sveti Đorđe | Žitište | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 13. | Dunav 2014 | Apatin | 14 | 6 | 8 | 19 |
| 14. | Dinamo | Pančevo | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 16. | Star | Novi Ledinci | 13 | 2 | 11 | 15 |
