Rukometašice Pančeva su pobedom nad ekipom Krule overile jesenju titulu u Prvoj ligi Vojvodine.
Rezultati utakmica 11.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Srpska Crnja: | Mladost | – | Radnički | 35 | : | 20 | ||
| Ada: | Halas Jožef | – | Kikinda | 44 | : | 25 | ||
| Pančevo: | Pančevo | – | Krule | 30 | : | 18 | nedelja | 18 h |
| Temerin: | Temerin 2 | – | Apatin | 33 | : | 34 | nedelja | 18 h |
| Inđija: | Železničar 2 | – | Spartak | : | ponedeljak | 20,45h | ||
| Beočin 1959 | slobodan |
Tabela:
| 1. | Pančevo | Pančevo | 10 | 9 | 0 | 1 | 345 | : | 211 | 134 | 18 |
| 2. | Halas Jožef | Ada | 10 | 8 | 0 | 2 | 353 | : | 257 | 96 | 16 |
| 3. | Spartak | Debeljača | 9 | 8 | 0 | 1 | 281 | : | 208 | 73 | 16 |
| 4. | Železničar 2 | Inđija | 9 | 6 | 0 | 3 | 228 | : | 219 | 9 | 12 |
| 5. | Krule | Sivac | 10 | 5 | 1 | 4 | 292 | : | 260 | 32 | 11 |
| 6. | Temerin 2 | Temerin | 10 | 5 | 0 | 5 | 297 | : | 287 | 10 | 10 |
| 7. | Mladost | Srpska Crnja | 10 | 5 | 0 | 5 | 280 | : | 270 | 10 | 10 |
| 8. | Apatin | Apatin | 10 | 4 | 1 | 5 | 308 | : | 330 | -22 | 9 |
| 9. | Kikinda | Kikinda | 10 | 2 | 0 | 8 | 269 | : | 349 | -80 | 4 |
| 10. | Beočin 1959 | Beočin | 10 | 1 | 0 | 9 | 243 | : | 362 | -119 | 2 |
| 11. | Radnički | Bajmok | 10 | 0 | 0 | 10 | 221 | : | 364 | -43 | 0 |
