Rukometašice Jabuke su sačuvale liderski položaj na tabeli Druge lige Vojvodine posle pobede nad rumskim Slovenom 2.
Rezultati utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Jabuka: | Jabuka | – | Sloven 2 | 31 | : | 29 | ||
| Vrbas: | Vrbas | – | Mokrin | 33 | : | 39 | ||
| Ada: | Halas Jožef 2 | – | Dolovo | 24 | : | 24 | ||
| Ruski Krstur: | Rusin | – | Odžaci | : | nedelja | 18 h | ||
| Sonta: | Sonta | – | Jadran | : | nedelja | 16 h | ||
| Srbobran: | Petrovaradin | – | Naftagas | : | ponedeljak | 19,30h |
Tabela:
| 1. | Jabuka | Jabuka | 8 | 7 | 0 | 1 | 236 | : | 180 | 56 | 14 |
| 2. | Petrovaradin | Petrovaradin | 7 | 6 | 0 | 1 | 206 | : | 158 | 49 | 12 |
| 3. | Mokrin | Mokrin | 8 | 6 | 0 | 2 | 262 | : | 220 | 42 | 12 |
| 4. | Sloven 2 | Ruma | 8 | 5 | 0 | 3 | 244 | : | 200 | 44 | 10 |
| 5. | Dolovo | Dolovo | 8 | 4 | 0 | 4 | 227 | : | 208 | 19 | 8 |
| 6. | Naftagas | Elemir | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 | : | 154 | 17 | 8 |
| 7. | Odžaci | Odžaci | 6 | 3 | 0 | 3 | 137 | : | 147 | -10 | 6 |
| 8. | Vrbas | Vrbas | 8 | 2 | 1 | 5 | 201 | : | 239 | -38 | 5 |
| 9. | Halas Jožef 2 | Ada | 8 | 2 | 1 | 5 | 140 | : | 183 | -43 | 5 |
| 10. | Jadran | Feketić | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | : | 144 | 3 | 4 |
| 11. | Sonta | Sonta | 7 | 1 | 0 | 6 | 131 | : | 196 | -65 | 2 |
| 12. | Rusin | Ruski Krstur: | 7 | 1 | 0 | 6 | 122 | : | 195 | -73 | 2 |

