Partizan iz Vitojevaca je danas za protivnika imao tim Krušedola koji nije osvojio ni jedan bod u predhodnih devet odigranih utakmica. Taj niz je nastavljen.
Rezultati utakmica 10.kola:
| mesto: | domaćin | gost | dan | sat | ||||
| Vitojevci: | Partizan | – | Krušedol | 8 | : | 0 | subota | 15 h |
| Martinci: | Borac 1925 | – | SV Radnički | : | ||||
| Ravnje: | Zeka Buljubaša | – | Sremac (D) | : | ||||
| Salaš Noćajski: | Budućnost | – | Polet | : | ||||
| Ljukovo: | Ljukovo | – | Sloga | : | ||||
| Vojka: | Sremac (V) | – | Podrinje | : | ||||
| Popinci: | Napredak | – | Hajduk | : | ||||
| Kuzmin: | Graničar | – | LSK | : |
Tabela:
| P | Tim | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | |
| 1 | Ljukovo | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 4 | 25 | 24 | |
| 2 | Sremac (D) | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 1 | 15 | 22 | |
| 3 | Borac 1925 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 22 | |
| 4 | Hajduk | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 18 | |
| 5 | Zeka Buljubaša | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 16 | |
| 6 | Polet | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
| 7 | Partizan | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 14 | |
| 8 | Sremac (V) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 | |
| 9 | Napredak | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
| 10 | Budućnost | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
| 11 | SV Radnički | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
| 12 | Sloga | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| 13 | Podrinje | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 | |
| 14 | LSK | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
| 15 | Graničar | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 | 6 | |
| 16 | Krušedol | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 50 | -49 | 0 |
