Košarkaši Stare pazove su ispustili pobedu u Vršcu u poslednjoj deonici utakmice Prve regionalne lige.
Rezultati utakmica 3.kola:
mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
Srbobran: | Akademik | – | Star | 79 | : | 72 | 25:18,15:14,25:27,14:13 | ||
Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Vrbas | 76 | : | 87 | 11:28,22:21,21:22,22:16 | ||
Nova Pazova: | Nova Pazova | – | Sloven | 54 | : | 107 | 12:24,13:33,10:21,19:29 | ||
Kula: | Hajduk | – | Futog | 78 | : | 70 | 31:16,20:22,11:16,16:16 | ||
Sremska Mitrovica: | Srem | – | Radnički | 75 | : | 60 | 20:15,28:18,17:18,10:9 | ||
Žitište: | Sveti Đorđe | – | Topola | 84 | : | 98 | 20:26,23:17,19:35,22:20 | ||
Apatin: | Dunav 2014 | – | Dinamo | 100 | : | 74 | nedelja | 20:19,30:21,26:20,24:14 | |
Vršac: | Breg 013 | – | Stara Pazova | 89 | : | 83 | nedelja | 15:25,27:22,20:18,27:18 |
Tabela:
1. | Srem | Sremska Mitrovica | 3 | 3 | 0 | 6 |
2. | Sloven | Ruma | 3 | 3 | 0 | 6 |
3. | Topola | Bačka Topola | 3 | 3 | 0 | 6 |
4. | Akademik | Srbobran | 3 | 2 | 1 | 5 |
5. | Futog | Futog | 3 | 2 | 1 | 5 |
6. | Hajduk | Kula | 3 | 2 | 1 | 5 |
7. | Vrbas | Vrbas | 3 | 2 | 1 | 5 |
8. | Stara Pazova | Stara Pazova | 3 | 2 | 1 | 5 |
9. | Dunav 2014 | Apatin | 3 | 2 | 1 | 5 |
10. | Radnički | Kovin | 3 | 1 | 2 | 4 |
11. | Dinamo | Pančevo | 3 | 1 | 2 | 4 |
12. | Breg 013 | Vršac | 3 | 1 | 2 | 4 |
13. | Star | Novi Ledinci | 3 | 0 | 3 | 3 |
14. | Sveti Đorđe | Žitište | 3 | 0 | 3 | 3 |
15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 3 | 0 | 3 | 3 |
16. | Petrovgrad | Zrenjanin | 3 | 0 | 3 | 3 |