Rukometašice Pančeva posle dve sezone posrtanja su novu u Prvoj ligi Vojvodine počele sa pobedom na gostovanju u Apatinu.
Rezultati utakmica 1.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Sivac: | Krule | – | Halas Jožef | 27 | : | 28 | ||
| Apatin: | Apatin | – | Pančevo | 21 | : | 38 | ||
| Kikinda: | Kikinda | – | Mladost | : | nedelja | 19,30h | ||
| Inđija: | Železničar 2 | – | Temerin 2 | : | ponedeljak | 21 h | ||
| Bajmok: | Radnički | – | Beočin 1959 | : | odloženo | |||
| Spartak | – | slobodan |

