Hala „Drago Jovović“ u Vrbasu je bila domaćin derbija začelja Prve regionalne košarkaške lige. Vrbas je dočakao ekipu Stare pazove.
U tom meču gost je bio bolji rival zaa konačan rezultat, 63: 70. Po četvrtinama je bilo: 14: 22, 18: 16, 16: 10, 15: 22.
Samo desetak kilomatara dalje u Kuli je odigran meč između domaćeg Hajduka i Podrinja iz Mačvanske mitrovice. Hajduk je u meču opravdao ulogu favorita, 86: 67. Po četvrtinama je bilo: 18: 19, 21: 15, 29: 18 i 18: 15.
Rezultati utakmica 19.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Kula: | Hajduk | – | Podrinje | 86 | : | 67 | ||
| Vrbas: | Vrbas | – | Stara Pazova | 63 | : | 70 | ||
| Bačka Topola: | Topola | – | Dunav 2014 | : | petak | 19,30h | ||
| Nova Pazova: | Nova Pazova | – | Breg 013 | : | subota | 17 h | ||
| Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Železničar | : | nedelja | 18 h | ||
| Kovin: | Radnički | – | Sveti Đorđe | : | nedelja | 18 h | ||
| Ruma: | Sloven | – | Akademik | : | nedelja | 18 h | ||
| Srem | slobodna |
Tabela:
| 1. | Železničar | Inđija | 17 | 17 | 0 | 34 |
| 2. | Hajduk | Kula | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 3. | Dunav 2014 | Apatin | 17 | 12 | 5 | 29 |
| 4. | Podrinje | Mačvanska Mitrovica | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 5. | Sloven | Ruma | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 6. | Akademik | Srbobran | 17 | 10 | 7 | 27 |
| 7. | Breg 013 | Vršac | 17 | 10 | 7 | 27 |
| 8. | Sveti Đorđe | Žitište | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 9. | Srem | Sremska Mitrovica | 17 | 8 | 9 | 25 |
| 10. | Petrovgrad | Zrenjanin | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 11. | Topola | Bačka Topola | 17 | 6 | 11 | 23 |
| 12. | Stara Pazova | Stara Pazova | 17 | 5 | 12 | 22 |
| 13. | Radnički | Kovin | 17 | 4 | 13 | 21 |
| 14. | Vrbas | Vrbas | 17 | 4 | 13 | 21 |
| 15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 17 | 3 | 14 | 20 |

