Košarkaši inđijskog Železničara su ostvarili pobedu na tradicionalno teškom gostovanju u Vrbasu. Posebno je ubedljiva bila poslednja četvrtina meča.
Vrbas – Železničar 70: 100 (17: 23, 22: 23, 24: 25, 7: 29)
Akademik – Sveti Đorđe 85: 78 (23: 21, 20: 10, 25: 24, 17: 23)
Hajduk – Petrovgrad 113: 80 (23: 21, 25: 24, 33: 15, 32: 20)
Srem – Nova Pazova 81: 38 (23: 8, 16: 10, 26: 11, 16: 9)
Stara Pazova – Podrinje 63: 95 (16: 20, 19: 25, 4: 24, 24: 26)
Rezultati utakmica 14.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Srbobran: | Akademik | – | Sveti Đorđe | 85 | : | 78 | ||
| Vrbas: | Vrbas | – | Železničar | 70 | : | 100 | ||
| Kula: | Hajduk | – | Petrovgrad | 113 | : | 80 | ||
| Sremska Mitrovica: | Srem | – | Nova Pazova | 81 | : | 38 | ||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Podrinje | 63 | : | 95 | ||
| Ruma: | Sloven | – | Dunav 2014 | : | nedelja | 19,30h | ||
| Bačka Topola: | Topola | – | Radnički | : | sreda | 19,30h | ||
| Breg 013 | slobodna |
Tabela:
| 1. | Železničar | Inđija | 13 | 13 | 0 | 26 |
| 2. | Akademik | Srbobran | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 3. | Dunav 2014 | Apatin | 12 | 10 | 2 | 22 |
| 4. | Sloven | Ruma | 12 | 9 | 3 | 21 |
| 5. | Breg 013 | Vršac | 13 | 8 | 5 | 21 |
| 6. | Hajduk | Kula | 13 | 8 | 5 | 21 |
| 7. | Srem | Sremska Mitrovica | 13 | 8 | 5 | 21 |
| 8. | Sveti Đorđe | Žitište | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 9. | Podrinje | Mačvanska Mitrovica | 13 | 6 | 7 | 19 |
| 10. | Petrovgrad | Zrenjanin | 13 | 4 | 9 | 17 |
| 11. | Vrbas | Vrbas | 13 | 4 | 9 | 17 |
| 12. | Stara Pazova | Stara Pazova | 13 | 3 | 10 | 16 |
| 13. | Radnički | Kovin | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 14. | Topola | Bačka Topola | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 13 | 2 | 11 | 15 |
| 16. | I CAME TO PLAY | Novi Sad – odustao |
