Vojvođanski košarkaški trećeligaši su igrali utakmice druge vanredne sredu u ovom delu sezone. U derbiju kola Železničar je posle produžetka pobedio Akademik.
Akademik – Železničar 92: 94, po četvrtinama: 25: 16, 23: 30, 16: 21, 21: 18 i 7: 9.
I u Staroj pazovi se igrao produžetak na meču Stara Pazova – Dunav 2014, 74: 85. Po četvrtinama: 19: 17, 16: 12, 17: 22, 14: 15 i 8: 19.
Rezultati utakmica 12.kola:
| mesto | domaćin | gost | ||||
| Vršac: | Breg 013 | – | Sveti Đorđe | 92 | : | 84 |
| Kovin: | Radnički | – | Hajduk | 85 | : | 75 |
| Sremska Mitrovica: | Srem | – | Petrovgrad | 74 | : | 65 |
| Srbobran: | Akademik | – | Železničar | 92 | : | 94 |
| Vrbas: | Vrbas | – | Nova Pazova | 77 | : | 66 |
| Ruma: | Sloven | – | Topola | 78 | : | 76 |
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Dunav 2014 | 74 | : | 85 |
| Podrinje | slobodno |
Tabela:
| 1. | Železničar | Inđija | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 2. | Dunav 2014 | Apatin | 11 | 9 | 2 | 20 |
| 3. | Akademik | Srbobran | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 4. | Sloven | Ruma | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 5. | Breg 013 | Vršac | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 6. | Hajduk | Kula | 11 | 7 | 4 | 18 |
| 7. | Sveti Đorđe | Žitište | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 8. | Srem | Sremska Mitrovica | 11 | 6 | 5 | 17 |
| 9. | Podrinje | Mačvanska Mitrovica | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 10. | Vrbas | Vrbas | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 11. | Topola | Bačka Topola | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 12. | Petrovgrad | Zrenjanin | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 13. | Stara Pazova | Stara Pazova | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 14. | Radnički | Kovin | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 16. | I CAME TO PLAY | Novi Sad – odustao |

