Hala Jaša Tomić detalj

U Jaši Tomiću je odigran „Banatski derbi“ Prve rukometne lige Vojvodine u kom je Hercegovina iz Sečnja poražena od tima Vojvoda Stepa.
Rezultati utakmica 21.kola:

mesto domaćin gost dan početak
Ada: Potisje Pleteks Radnički 1958 34 : 18
Nova Pazova: Nova Pazova 1957 Jabuka 23 : 24
Novi Bečej: Jedinstvo Lavovi BP 29 : 31
Petrovaradin: Metalac Banatski Karlovac 25 : 29
Jaša Tomić: Hercegovina Vojvoda Stepa 30 : 32 nedelja
Temerin: Mladost TSK Slavija : ponedeljak 20 h

Tabela:

1. Lavovi BP Bačka Palanka 21 18 1 2 698 : 537 161 37 Super „B“
2. Potisje Pleteks Ada 21 16 1 4 642 : 501 141 33
3. Jedinstvo Novi Bečej 21 12 2 7 641 : 591 50 26
4. Vojvoda Stepa Vojvoda Stepa 21 12 1 8 586 : 592 -6 25
5. Mladost TSK Bački Jarak 20 11 0 9 633 : 620 13 22
6. Jabuka Jabuka 21 10 2 9 576 : 575 1 22
7. Slavija Novi Sad 20 10 0 10 611 : 592 19 20
8. Banatski Karlovac Banatski Karlovac 21 10 0 11 640 : 670 -30 20
9. Metalac Futog 21 8 3 10 585 : 608 -23 19
10. Hercegovina Sečanj 21 5 2 14 621 : 700 -79 12
11. Nova Pazova 1957 Nova Pazova 21 4 1 16 535 : 608 -73 9 DRLV
12. Radnički 1958 Šid 21 2 1 18 563 : 751 -188 5 DRLV

Author

Ostavite odgovor