Futog sportska dvorana

Rukometaši Nove pazove 1957 su pretrpeli i drugi uzastopni poraz od povratka u Prvu ligu Vojvodine.
Rezultati utakmica 2.kola:

mesto domaćin dan početak
Bačka Palanka: Lavovi BP Banatski Karlovac 36 : 27
Novi Sad: Slavija Nova Pazova 1957 34 : 31 subota
Temerin: Mladost TSK Vojvoda Stepa 33 : 28 subota
Futog: Metalac Radnički 1958 40 : 29 subota
Sečanj: Hercegovina Potisje Pleteks : nedelja 18 h
Novi Bečej: Jedinstvo Jabuka : nedelja 19,30h

Tabela:

1. Lavovi BP Bačka Palanka 2 2 0 0 74 : 60 14 4
2. Potisje Pleteks Ada 1 1 0 0 24 : 14 10 2
3. Metalac Futog 2 1 0 1 66 : 57 9 2
4. Hercegovina Sečanj 1 1 0 0 33 : 28 5 2
5. Mladost TSK Bački Jarak 2 1 0 1 72 : 68 4 2
6. Jabuka Jabuka 1 1 0 0 28 : 26 2 2
7. Slavija Novi Sad 2 1 0 1 67 : 69 -2 2
8. Vojvoda Stepa Vojvoda Stepa 2 1 0 1 59 : 63 -4 2
9. Banatski Karlovac Banatski Karlovac 2 1 0 1 67 : 75 -8 2
10. Jedinstvo Novi Bečej 1 0 0 1 30 : 31 -1 0
11. Nova Pazova 1957 Nova Pazova 2 0 0 2 45 : 58 -13 0
12. Radnički 1958 Šid 2 0 0 2 57 : 73 -16 0

Author

Ostavite odgovor