Rukometašice Radničkog iz Bajmoka su večeras u utakmici 15.kola Druge lige Vojvodine ubedljivo pobedile.
Njihove rivalke su bile iz ekipe Beočin 1959, koje još nisu osvojile ni jedan prvenstveni bod. Na kraju pobeda Radničkog od deset golova razlike, 34: 24 (18: 11). Radnički je posle ove pobede izbio na četvrtu poziciju na tabeli ovog stepena takmičenja.
Sinoć je odigrana i ranije odložena utakmica 11.kola u Zrenjaninu. U lokalnom duelu Gradnulica je pobedila ekipu Naftagasa sa rezultatom 35: 22 (20: 11).
To izgleda ovako:
| 1. | Železničar 2 | Inđija | 13 | 13 | 0 | 0 | 506 | : | 281 | 225 | 26 | PRLV |
| 2. | Gradnulica | Zrenjanin | 12 | 10 | 0 | 2 | 393 | : | 310 | 83 | 20 | PRLV |
| 3. | Halas Jožef 2 | Ada | 13 | 9 | 0 | 4 | 385 | : | 308 | 77 | 18 | |
| 4. | Radnički | Bajmok | 14 | 7 | 0 | 7 | 384 | : | 394 | -10 | 14 | |
| 5. | Apatin | Apatin | 14 | 7 | 0 | 7 | 377 | : | 396 | -19 | 14 | |
| 6. | Trijumf | Srbobran | 13 | 6 | 0 | 7 | 313 | : | 347 | -34 | 12 | |
| 7. | Naftagas | Elemir | 13 | 5 | 0 | 8 | 357 | : | 372 | -15 | 10 | |
| 8. | Odžaci | Odžaci | 11 | 1 | 0 | 10 | 209 | : | 362 | -153 | 2 | |
| 9. | Beočin 1959 | Beočin | 12 | 0 | 0 | 12 | 268 | : | 412 | -144 | 0 |
