Košarkaši novosadske Vojvodine i kraljevačke Sloge su večeras odigrali prvu utakmicu iz 21.kola Košarkaške lige Srbije. Gostima je pripao derbi meč.
Rezultati utakmica 21.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Sloga | 83 | : | 87 | ||
| Beograd: | Dynamic | – | Mladost | : | subota | 18 h | ||
| Čajetina: | Zlatibor | – | Kolubara | : | subota | 18 h | ||
| Beograd: | OKK Beograd | – | Radnički | : | subota | 19 h | ||
| Stara Pazova; | Dunav | – | Metalac | : | nedelja | 18 h | ||
| Užice: | Sloboda | – | Slodes | : | ponedeljak | 18 h | ||
| Vršac: | Vršac | – | Novi Pazar | : | odloženo | |||
| Pančevo: | Tamiš | – | Zdravlje | : | odloženo |
Tabela:
| 1. | Vojvodina | Novi Sad | 21 | 13 | 8 | 34 |
| 2. | Mladost | Zemun | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 3. | Sloga | Kraljevo | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 4. | Zdravlje | Leskovac | 20 | 10 | 10 | 30 |
| 5. | Dynamic | Beograd | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 6. | OKK Beograd | Beograd | 20 | 9 | 11 | 29 |
| 7. | Zlatibor | Čajetina | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 8. | Novi Pazar | Novi Pazar | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 9. | Sloboda | Užice | 16 | 10 | 6 | 26 |
| 10. | Radnički | Kragujevac | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 11. | Vršac | Vršac | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 12. | Dunav | Stari Banovci | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 13. | Metalac | Valjevo | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 14. | Tamiš | Pančevo | 17 | 5 | 12 | 22 |
| 15. | Kolubara | Lazarevac | 16 | 6 | 10 | 22 |
| 16. | Slodes | Beograd | 18 | 2 | 16 | 20 |

