U derbiju desetog kola Arkus lige Srbije, rukometaši Partizana i Dubočice su podelili bodove.
Rezultati utakmica 10.kola:
| ARKUS liga | Grupa „A“ | |||||||
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Kać: | Jugović | – | Metaloplastika | 32 | : | 33 | ||
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Dinamo | 31 | : | 22 | ||
| Beograd: | Crvena Zvezda Grundfos | – | Radnički | : | nedelja | 17,30h | ||
| Obilić | slobodan |
Tabela:
| 1. | Vojvodina | Novi Sad | 9 | 8 | 0 | 1 | 273 | : | 208 | 65 | 16 |
| 2. | Metaloplastika | Šabac | 9 | 6 | 0 | 3 | 264 | : | 239 | 25 | 12 |
| 3. | Dinamo | Pančevo | 9 | 6 | 0 | 3 | 266 | : | 250 | 16 | 12 |
| 4. | Radnički | Kragujevac | 7 | 4 | 0 | 3 | 194 | : | 197 | -3 | 8 |
| 5. | Crvena Zvezda Grundfos | Beograd | 8 | 3 | 0 | 5 | 209 | : | 231 | -22 | 6 |
| 6. | Jugović | Kać | 8 | 1 | 0 | 7 | 210 | : | 242 | -32 | 2 |
| 7. | Obilić | Beograd | 8 | 1 | 0 | 7 | 190 | : | 239 | -49 | 2 |
Rezultati utakmica 10.kola:
| ARKUS liga | Grupa „B“ | |||||
| mesto | domaćin | gost | ||||
| Novi Pazar: | Mokra Gora | – | Železničar 1949 | 30 | : | 23 |
| Beograd: | Partizan | – | Dubočica 54 | 21 | : | 21 |
| Zrenjanin: | Proleter | – | Rudar | 31 | : | 39 |
| Subotica: | Spartak | – | Šamot 65 | 23 | : | 22 |
Tabela:
| 1. | Partizan | Beograd | 10 | 8 | 2 | 0 | 312 | : | 238 | 74 | 18 |
| 2. | Dubočica 54 | Leskovac | 10 | 8 | 1 | 1 | 285 | : | 233 | 52 | 17 |
| 3. | Rudar | Kostolac | 10 | 6 | 1 | 3 | 308 | : | 266 | 42 | 13 |
| 4. | Šamot 65 | Aranđelovac | 10 | 6 | 0 | 4 | 286 | : | 271 | 15 | 12 |
| 5. | Proleter | Zrenjanin | 10 | 3 | 3 | 4 | 302 | : | 304 | -2 | 9 |
| 6. | Mokra Gora | Zubin Potok | 10 | 2 | 2 | 6 | 261 | : | 301 | -40 | 6 |
| 7. | Spatak | Subotica | 10 | 2 | 1 | 7 | 271 | : | 298 | -27 | 5 |
| 8. | Železničar 1949 | Niš | 10 | 0 | 0 | 10 | 239 | : | 353 | -114 | 0 |

