U prvoj odigranoj utakmici 12.kola Košarkaške lige Srbije pobeda gosta.
Ekipa Dynamica je za rivala imala užičku Slobodu. Domaćin je u ovaj meč ušao sa pobedom više ostvarenom od ekipe Slobode, ali su ih gosti na tom planu večeras stigli. Na kraju meča je bilo, 80: 91.
Po četvrtinama je bilo: 16: 28, 26: 19, 25: 21 i 13: 23.
Bojan Tomašević je sa 29 poena bio najprecizniji igrač domaćina. Kod Užičana je sa po 17 postignutih poena su to bili, Aleksa Stepanović i Aleksandar Ilkić.
Sudije: Vladimir Jevtović, Petar Pešić i Stefan Ćalić.
Rezultat i raspored utakmica 12.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Čajetina: | Dynamic | – | Sloboda | 80 | : | 91 | ||
| Užice: | Pirot | – | Novi Pazar | : | subota | 18 h | ||
| Beograd: | Vojvodina | – | Vršac | : | ||||
| Pirot: | Dunav | – | Sloga | : | subota | 19 h | ||
| Novi Sad: | Metalac | – | Napredak | : | subota | 19 h | ||
| Stara Pazova: | Kolubara | – | Tamiš | : | subota | 18 h | ||
| Valjevo: | Zlatibor | – | Radnički | : | odloženo | |||
| Beograd: | OKK Beograd | – | Mladost | : | odloženo |
Tabela:
| 1. | Vojvodina | Novi Sad | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 2. | Zlatibor | Čajetina | 9 | 8 | 1 | 17 |
| 3. | Tamiš | Pančevo | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 4. | OKK Beograd | Beograd | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 5. | Dunav | Stari Banovci | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 6. | Kolubara | Lazarevac | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 7. | Radnički | Kragujevac | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 8. | Novi Pazar | Novi Pazar | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 9. | Napredak | Aleksinac | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 10. | Mladost | Zemun | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 11. | Dynamic | Beograd | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 12. | Sloboda | Užice | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 13. | Sloga | Kraljevo | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 14. | Pirot | Pirot | 11 | 2 | 9 | 13 |
| 15. | Vršac | Vršac | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 16. | Metalac | Valjevo | 6 | 2 | 4 | 8 |

