Hala "Strelište" Pančevo

Pančevačka hala „Strelište“ je večeras bila domaćin ranije odložnoj utakmici petog kola Druge lige – Sever.

U tom meču ORK Pančevo je ostvario prvu pobedu savladavši ekipu Crepaje sa rezultatom 35: 33 (18: 19). Nemanja Velebit je sa 9 golova bio najboli strelac domaćina. Najbolji strelac meča je bio gostujući igrač Dušan Cvetanovski sa 14 postignutih golova.

Mladen Krstić iz Pančeva i Filip Mihajlović iz Kačareva su sudili na ovom meču.

Tabela:

1. Slavija Novi Sad 5 5 0 0 171 : 108 63 10
2. Vojvoda Stepa Vojvoda Stepa 6 4 1 1 167 : 133 34 9
3. Budućnost Alibunar 6 4 1 1 192 : 159 33 9
4. ŽSK 1955 Žabalj 6 3 1 2 156 : 143 13 7
5. Radnički Jaša Tomić 6 3 1 2 160 : 159 1 7
6. Metalac Futog 3 3 0 0 98 : 71 27 6
7. PIK Prigrevica Prigrevica 6 3 0 3 189 : 164 25 6
8. Senta Senta 3 2 0 1 74 : 81 -7 4
9. ORK Pančevo Pančevo 5 1 2 2 140 : 148 -8 4
10. Dalmatinac Riđica 6 2 0 4 155 : 184 -29 4
11. Mladost Vršac 5 2 0 3 108 : 137 -29 4
12. Crepaja Crepaja 5 1 0 4 132 : 149 -17 2
13. Naftagas Elemir 5 0 0 5 127 : 154 -27 0
14. Sombor Sombor 5 0 0 5 112 : 191 -79 0

 

Author

Ostavite odgovor