Jazak je bio domaćin derbija desetog kola OFL Ruma.
Rezultati utakmica 10.kola:
| dan | sat | |||||||
| Rivica: | Planinac | – | 27.Oktobar | 7 | : | 0 | nedelja | 14 h |
| Krnješevci: | Sloga (K) | – | Vojvodina | 2 | : | 1 | ||
| Jazak: | Car Uroš | – | Donji Petrovci | 1 | : | 0 | ||
| Kraljevci: | Jedinstvo | – | Borac (J) | 6 | : | 1 | ||
| Maradik: | Sloga (M) | – | Fruškogorac | 0 | : | 0 | ||
| Stejanovci: | Borac (S) | – | Graničar | 1 | : | 3 | ||
| Polet | slobodan |
Tabela:
| 1 | Jedinstvo | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 12 | 25 | 25 |
| 2 | Car Uroš | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 19 |
| 3 | Graničar | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 19 |
| 4 | Polet | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 18 |
| 5 | Donji Petrovci | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 |
| 6 | Fruškogorac | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 16 |
| 7 | Vojvodina | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 15 |
| 8 | Planinac | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | 15 |
| 9 | Sloga (M) | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 11 |
| 10 | Sloga (K) | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 34 | -16 | 10 |
| 11 | 27.Oktobar | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 30 | -19 | 6 |
| 12 | Borac (S) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 36 | -29 | 3 |
| 13 | Borac (J) | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 43 | -39 | 0 |

