Današnje odigrane trećeligaške fudbalske utakmice u Vojvodini su obeležene sa jednom selidbom.
Fudbalski klub Bratstvo 1946 iz Prigrevice je zbog loših uslova na terenu u Prigrevici od danas domaćin na terenu sa veštačkom travom u Bačkoj palanki. Tu inače kao domaćin svoje utakmice kao četvrtoligaš igra ekipa Starog grada. Bratstvo 1946 je tako po prvi put van mesta „stanovanja“ ugostilo Omladinac iz Novih banovaca. Još jedan tim koji spada za sada u red „beskućnika“. Sa one sportske strane danas je utakmica završena sa pobedom Omladinca, minimalna vredna tri boda, 0: 1.
U Rumi je odigrana jedna zanimljiva fudbalska utakmica. 1.Maj je ugostio favorizovani sastav pančevačkog Dinama 1945. I ovde je jedan gol i to sa bele tačke odlučio pobednika, 1: 0.
Zrenjaninski stadion kraj „Skrobare“ je bio poprište duela Radničkog i OFK Bečeja 1918. Treći meč u kom je jedan gol razrešio sve dileme. Zrenjaninci su bodove prepustili gostu, 0: 1.
Somborski Gradski stadion je ugostio ekipe domaćeg Radničkog 1912 i OFK Vršca. Mali derbi kola su dobili Somborci sa sigurnih, 2: 0.
Stadion na Hesni u Sremskoj mitrovici je bio domaćin duela dve Sremske ekipe. Radnički je dočakao fenjeraša, Dunav iz Starih banovaca. Meč razočarenja, 0: 0.
Poslednji par za današnji takmičarski dan su činili OFK Bačka 1901 i kulski Hajduk 1912. Subotički klub je u meč ušao kao apsolutni favorit. Favorit uvek nepobeđuje, a to se potvrdilo i na ovom meču, 1: 1.
Rezultati odigranih utakmica 17.kola:
| dan | sat | |||||||
| Bačka Palanka: | Bratstvo 1946 | – | Omladinac | 0 | : | 1 | 14,30h | |
| Pančevo: | Železničar | – | Kozara | : | nedelja | |||
| Ruma: | Prvi Maj | – | Dinamo 1945 | 1 | : | 0 | ||
| Zrenjanin: | Radnički (Z) | – | OFK Bečej 1918 | 0 | : | 1 | ||
| Sakule: | Borac | – | Vojvodina 1928 | : | nedelja | |||
| Sombor: | Radnički 1912 | – | OFK Vršac | 2 | : | 0 | ||
| Sremska Mitrovica: | Radnički (SM) | – | Dunav | 0 | : | 0 | ||
| Subotica: | Bačka 1901 | – | Hajduk 1912 | 1 | : | 1 |
Tabela:
| 1 | Železničar | 16 | 14 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 44 |
| 2 | Bačka 1901 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 37 |
| 3 | Radnički (Z) | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | 32 |
| 4 | OFK Vršac | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 5 | Dinamo 1945 | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 20 | 11 | 26 |
| 6 | Radnički 1912 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 26 |
| 7 | Bratstvo 1946 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 15 | 6 | 26 |
| 8 | OFK Bečej 1918 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 25 |
| 9 | Omladinac | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 17 | -3 | 22 |
| 10 | Radnički (SM) | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 22 |
| 11 | Prvi Maj | 17 | 6 | 1 | 10 | 16 | 21 | -5 | 19 |
| 12 | Borac | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 32 | -13 | 18 |
| 13 | Vojvodina 1928 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 16 |
| 14 | Kozara | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 13 |
| 15 | Hajduk 1912 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 | 12 |
| 16 | Dunav | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 41 | -25 | 9 |

