Gradski stadion u Vršcu je danas bio domaćin jednoj od zanimljivijih utakmica poslednjeg jesenjeg kola SFL Vojvodina.
U tom meču OFK Vršac je ugostio subotički Bačku 1901. Gost je stigao na stadion pod vršačkim bregom kao favorit, ali je domaćin uspeo da im nanese drugi poraz ove jeseni. Na kraju sigurnih 2: 0.
Prigrevičani su danas poslednji put u ovoj godini odgledali prvenstveni duel Bratstva 1946 i rumskog 1.Maja. Jedan gol je razrešio sve dileme na ovom meču. Ta lopta je završila u gostujućoj mreži, 1: 0. Za Rumljanje pauza u najboljem trenutku nakon serije poraza.
Banatski derbi dana je odigran u banatskom novom selu. Kozara je u tom meču ugostila ekipu zrenjaninskog Radničkog. Pet golova na ovoj utakmici i pobeda Zrenjaninaca, 2: 3. Nemirna će ovo biti zimska pauza za Kozaru.
Gradski stadion u Pančevu je bio domaćin duela Dinama 1945 i Borca iz Sakula. Dinamo bolji rival u ovoj utakmici, 3: 0.
Bečejski gradski stadion kraj reke Tise je bio domaćin utakmice, OFK Bečeja 1918 i somborskog Radničkog 1912. Bečejci bolji u ovom trenutku za rezultat, 3: 1.
Rezultati odigranih utakmica 15.kola:
| dan | sat | |||||||
| Pančevo: | Železničar | – | Omladinac | : | nedelja | 13 h | ||
| Prigrevica: | Bratstvo 1946 | – | Prvi Maj | 1 | : | 0 | ||
| Banatsko Veliko Selo: | Kozara | – | Radnički (Z) | 2 | : | 3 | ||
| Pančevo: | Dinamo 1945 | – | Borac | 3 | : | 0 | ||
| Bečej: | OFK Bečej 1918 | – | Radnički 1912 | 3 | : | 1 | ||
| Perlez: | Vojvodina 1928 | – | Radnički (SM) | : | nedelja | |||
| Vršac: | OFK Vršac | – | Bačka 1901 | 2 | : | 0 | ||
| Stari Banovci: | Dunav | – | Hajduk 1912 | : | nedelja |
Tabela:
| 1 | Železničar | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 38 |
| 2 | Bačka 1901 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 15 | 12 | 33 |
| 3 | Radnički (Z) | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 | 29 |
| 4 | Dinamo 1945 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 17 | 13 | 26 |
| 5 | Bratstvo 1946 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 | 26 |
| 6 | OFK Vršac | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | 26 |
| 7 | OFK Bečej 1918 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 21 |
| 8 | Radnički 1912 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 20 |
| 9 | Radnički (SM) | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 18 |
| 10 | Borac | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 30 | -13 | 17 |
| 11 | Omladinac | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 |
| 12 | Vojvodina 1928 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 16 |
| 13 | Prvi Maj | 15 | 5 | 0 | 10 | 13 | 19 | -6 | 15 |
| 14 | Kozara | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 15 | Hajduk 1912 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 25 | -13 | 10 |
| 16 | Dunav | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 37 | -22 | 7 |

