Rukometaši Inđije su nastavili svoj pobedonosni hod kroz prvoligaško takmičenje u Vojvodini.
Rezultati odigranih utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | dan | početak | |||||
| Inđija: | Inđija | – | Radnički 1958 | 40 | : | 29 | subota | |
| Temerin: | Mladost TSK | – | Banatski Karlovac | 35 | : | 35 | ||
| Ada: | Potisje Pleteks | – | Crvena Zvezda | : | nedelja | 18 h | ||
| Nova Pazova: | Nova Pazova 1957 | – | Apatin | : | neodigrano | |||
| Jaša Tomić: | Hercegovina | – | Dolovo | 27 | : | 22 | subota | |
| Sombor: | Somborelektro | – | Jabuka | 18 | : | 31 | subota |
Tabela:
| 1. | Inđija | Inđija | 9 | 7 | 1 | 1 | 290 | : | 217 | 73 | 15 |
| 2. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 9 | 6 | 2 | 1 | 302 | : | 247 | 55 | 14 |
| 3. | Jabuka | Jabuka | 9 | 7 | 0 | 2 | 265 | : | 223 | 42 | 14 |
| 4. | Hercegovina | Sečanj | 9 | 6 | 1 | 2 | 269 | : | 236 | 33 | 13 |
| 5. | Radnički 1958 | Šid | 9 | 5 | 0 | 4 | 278 | : | 282 | -4 | 10 |
| 6. | Crvena Zvezda | Mokrin | 8 | 3 | 1 | 4 | 217 | : | 239 | -22 | 7 |
| 7. | Mladost TSK | Bački Jarak | 9 | 3 | 1 | 5 | 260 | : | 283 | -23 | 7 |
| 8. | Dolovo | Dolovo | 9 | 2 | 2 | 5 | 239 | : | 241 | -2 | 6 |
| 9. | Potisje Pleteks | Ada | 8 | 3 | 0 | 5 | 217 | : | 241 | -24 | 6 |
| 10. | Somboreletro | Sombor | 9 | 3 | 0 | 6 | 251 | : | 276 | -25 | 6 |
| 11. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 8 | 2 | 0 | 6 | 201 | : | 230 | -29 | 4 |
| 12. | Apatin | Apatin | 8 | 1 | 0 | 7 | 192 | : | 266 | -74 | 2 |

