Kraljevi remija Srpske fudbalske lige Vojvodina su danas gostovali u Zrenjaninu.
Na stadionu kraj „Skrobare“ Radničkije ugostio ekipu Omladinca iz Novih banovaca. Gost je u Zrenjanin stigao kao tim koji je najviše igrao do sada sa nerešenim ishodom utakmice. Ukupno sedam puta. Ovog puta domaćin nije dozvolio nov nerešen rezultat gostu, 1: 0.
U Rumi, 1.Maj je za protivnika imao ekipu Borca iz Sakula. Rumljani su izgubili ovaj vrelo važan meč po sebe. 0: 1. Treći poraz na svom terenu 1.Maja.
Bratstvo 1946 je u Prigrevici za protivnika imalo ekipu Radničkog iz Sremske mitrovice. Gost rezultatski bolji rival za važna tri boda, 1: 2.
U Banatskom velikom selu, Kozara je ugostila favorizovani sastav Bačke 1901 iz Subotice. Kozara u krizi rezultata. Gost je opravdao položaj favorita, 1: 3.
Pančevački Gradski stadion je bio domaćin duela Dinama 1945 i kulskog Hajduka 1912. Tri gola na ovoj utakmici i pobeda Pančevaca, 2: 1.
Poslednji meč dana je odigran na stadionu kraj reke Tise u Bečeju. OFK Bečej 1918 je u malom derbiju začelja dočakao Dunav iz Starih banovaca. Na kraju glatkih 3: 0 za domaćina.
Rezultati odigranih utakmica 11.kola:
| dan | sat | |||||||
| Zrenjanin: | Radnički (Z) | – | Omladinac | 1 | : | 0 | 14 h | |
| Ruma: | Prvi Maj | – | Borac | 0 | : | 1 | ||
| Pančevo: | Železničar | – | Radnički 1912 | : | nedelja | |||
| Prigrevica: | Bratstvo 1946 | – | Radnički (SM) | 1 | : | 2 | ||
| Banatsko Veliko Selo: | Kozara | – | Bačka 1901 | 1 | : | 3 | ||
| Pančevo: | Dinamo 1945 | – | Hajduk 1912 | 2 | : | 1 | ||
| Bečej: | OFK Bečej 1918 | – | Dunav | 3 | : | 0 | ||
| Perlez: | Vojvodina 1928 | – | OFK Vršac | : | nedelja |
Tabela:
| 1 | Železničar | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 28 |
| 2 | Bačka 1901 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 26 |
| 3 | Radnički (Z) | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 23 |
| 4 | OFK Vršac | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 19 |
| 5 | Radnički 1912 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 18 |
| 6 | Dinamo 1945 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 17 |
| 7 | Bratstvo 1946 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| 8 | Prvi Maj | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 13 | -2 | 15 |
| 9 | OFK Bečej 1918 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | 14 |
| 10 | Borac | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 11 | Radnički (SM) | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 12 | Omladinac | 11 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 13 | Hajduk 1912 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 20 | -9 | 9 |
| 14 | Kozara | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 9 |
| 15 | Vojvodina 1928 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 | 7 |
| 16 | Dunav | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 26 | -17 | 4 |

